Una semana cargadísima de actividad para los argentinos que militan en el extranjero. Tres lograron levantar un título, mientras que otros sumaros actuaciones destacadas. A continuación te contamos cómo le fue a cada uno.
Liga Endesa | España
| Rival | Resultado | Puntos | Rebotes | Asistencias | |
| Lucas Faggiano | Barcelona | Perdió 68-110 | 7 | 2 | 1 |
| Leandro Bolmaro | Gipuzkoa | Ganó 110-68 | 8 | 2 | 6 |
| Juan Pablo Vaulet | Iberostar Tenerife | Perdió 70-85 | 8 | 3 | 1 |
| Nicolás Brussino | Bilbao Basket | Ganó 96-73 | 8 | 3 | 3 |
| Gabriel Deck | Morabanc Andorra | Ganó 86-79 | 7 | 2 | 3 |
| Nicolás Laprovíttola | Morabanc Andorra | Ganó 86-79 | Ausente por Covid-19 | ||
| Luca Vildoza | Valencia Basket | Perdió 61-83 | 8 | 3 | 7 |
Lega A | Italia
| Rival | Resultado | Puntos | Rebotes | Asistencias | |
| Marcos Delia | Sassari | Perdió 82-103 | 13 | 5 | 1 |
| Juan Manuel Fernández | Sassari | Perdió 82-103 | 12 | 0 | 3 |
| Carlos Delfino | Cantú | Ganó 107-83 | 19 | 4 | 3 |
| Ariel Filloy | Cantú | Ganó 107-83 | 5 | 1 | 2 |
| Andrés Forray | Reggio Emilia | Perdió 74-83 | 6 | 2 | 0 |
| Bruno Cerella | Cremona | Ganó 88-84 | 3 | 2 | 0 |
El partido del Varese (con Luis Scola) vs Fortitudo Bologna fue aplazado.
NBA y NCAA | Estados Unidos
| Rival | Resultado | Puntos | Rebotes | Asistencias | |
| Facundo Campazzo | Oklahoma City Thunder | Perdió 109 – 105 | 3 | 1 | 1 |
| Phoenix Suns | Ganó 130 – 126 | – | – | 1 | |
| Phoenix Suns | Ganó 120 – 112 | 3 | – | 2 | |
| Francisco Cáffaro | North Carolina State | POSTERGADO | |||
| Georgia Tech | Ganó 64-62 | 4 | 3 | 0 | |
| Máximo Milovich | Azusa Pacific | Ganó 86-77 | 9 | 7 | 2 |
| Azusa Pacific | Ganó 68-77 | 6 | 3 | 2 | |
| Ramiro Santiago | Arkansas Monticello | Perdió 66-77 | 23 | 4 | 4 |
| Ouachita Baptist | Perdió 74-78 | 22 | 3 | 2 | |
| Gonzalo Corbalán | Texas A&M International | Ganó 86-38 | 12 | 1 | 2 |
| Texas A&M International | Ganó 83-50 | 12 | 7 | 7 | |
*Los últimos tres juegos de TCU, con Fran Farabello, fueron aplazados.
Lega A2 | Italia
| Rival | Resultado | Puntos | Rebotes | Asistencias | |
| Mario Ghersetti | Orlandina Capo d’Orlando | Perdió 98-102 | 18 | 10 | 5 |
| Lucio Redivo | Tezenis Verona | Ganó 68-64 | 19 | 3 | 3 |
| Bernardo Musso | Latina | Ganó 84-71 | 5 | 5 | 2 |
*El juego del Tortona, de Agustín Fabi, vs el Torino, fue aplazado
LEB ORO | España
| Rival | Resultado | Puntos | Rebotes | Asistencias | |
| Mateo Díaz | HLA Alicante | Ganó 85-74 | 2 | 3 | 1 |
| Facundo Corvalán | Palmer Alma Mediterránea Palma | Perdió 66-73 | 2 | 4 | 2 |
*El Breogán de Mateo Díaz se consagró campeón de la Copa de la Princesa
LEB PLATA | España
| Rival | Resultado | Puntos | Rebotes | Asistencias | |
| Juan Ignacio Marcos | CB Benicarlo | Ganó 67-57 | 11 | 3 | 2 |
| Tomás Cavallero | Barca | Perdió 57-67 | 12 | 5 | 2 |
| Agustín Barreiro | Enerdrink Udea Algeciras DAM | Perdió 78-79 | 3 | 1 | 1 |
*El partido del Ibersol CB Tarragona (Con Tomás Cohan) vs el Hestia Menorca fue aplazado
EBA | Epaña
| Rival | Resultado | Puntos | Rebotes | Asistencias | |
| Juan Martín Orellano | CB Solares | Ganó 80-78 | 12 | 6 | 15 |
| Silvano Merlo | Cantbasket 04 | Ganó 93-84 | 27 | 9 | 6 |
| Juan Pablo Sutina | Caja Rural de Zamora | Ganó 91-61 | 20 | 5 | 1 |
| Bruno Pallotti | Porriño Baloncesto Base | Perdió 73-81 | 16 | 3 | 4 |
| Martín Ramat | Movistar Estudiantes | Ganó 71-66 | 6 | 1 | 2 |
| Federico Vidal Ramos | Movistar Estudiantes | Ganó 71-66 | 4 | 2 | 3 |
| Martín Calvo | CB Pozuelo | Ganó 80-78 | 4 | 1 | 2 |
| ADC Boadilla | Perdió 63-73 | 11 | 7 | 1 | |
| Alejandro Fidalgo | CB Andújar | Perdió 63-77 | 9 | 2 | 2 |
| Ezequiel Dentis | Torta del Casar Extremadura | Ganó 83-53 | 10 | 8 | 0 |
| Vicente Garello | Torta del Casar Extremadura | Ganó 83-53 | 32 | 4 | 1 |
| Juan Ignacio Jasen | UCAM Murcia CB | Ganó 95-93 | 31 | 2 | 3 |
| Tomás Pereyra | Basket Cartagena | Perdió 93-95 | 18 | 1 | 1 |
*Los partidos del Fuenlabrada (Juan Francisco Fernández), La Zubia (Gonzalo Bressan), Almería (Guillermo Casini) y Valencia (Juan Hierrezuelo) fueron aplazados.
NBB – Super 8 | Brasil
| Rival | Resultado | Puntos | Rebotes | Asistencias | |
| Franco Balbi | Bauru | Ganó 72-65 | 13 | 4 | 3 |
| Sao Paulo | Ganó 79-71 | 16 | 13 | 4 | |
| Luciano González | Bauru | Ganó 72-65 | 7 | 6 | 4 |
| Sao Paulo | Ganó 79-71 | 2 | 3 | 5 |
*El Flamengo se consagró campeón del Torneo Súper 8.
Euroliga | Eurocup
| Rival | Resultado | Puntos | Rebotes | Asistencias | |
| Leandro Bolmaro | Estrella Roja | Ganó 72-60 | – | – | – |
| Gabriel Deck | Maccabi Tel Aviv | Perdió 84-86 | 8 | 4 | 1 |
| Nicolás Laprovíttola | Maccabi Tel Aviv | Perdió 84-86 | 6 | 0 | 4 |
| Luca Vildoza | Alba Berlin | Perdió 84-77 | 7 | 4 | 8 |
| Andrés Forray | Lokomotiv Kuban | Ganó 96-84 | 9 | 3 | 1 |
Resto del Mundo
| Rival | Resultado | Puntos | Rebotes | Asistencias | |
| Lautaro López | Handlova | Ganó 82-73 | 26 | 10 | 9 |
| Daniel Amigo | Juventus | Perdió 69-79 | 14 | 3 | 1 |
Marcos Mata es baja en el Saga Ballooners por un desgarro.
Serie B | Italia
| Rival | Resultado | Puntos | Rebotes | Asistencias | |
| Albano Chiarastella | Green Palermo | Ganó 99-80 | 11 | 11 | 5 |
| Matías Di Marco | Moncada Agrigento | Perdió 80-99 | 0 | 0 | 1 |
| Santiago Boffelli | Moncada Agrigento | Perdió 80-99 | 18 | 5 | 3 |
| Duilio Birindelli | Elachem Vigevano | Ganó 72-69 | 5 | 3 | 0 |
| Sebastián Vico | Elachem Vigevano | Ganó 72-69 | 15 | 5 | 1 |
| Diego Corral | Guerriero UBP Padova | Ganó 83-76 | 19 | 6 | 1 |
| Adrián Chiera | Goldengas Senigallia | Perdió 75-80 | 2 | 5 | 1 |
| Guillermo Laguzzi | Scandone Avellino | Ganó 83-81 | 16 | 10 | 2 |
| Enzo Cena | Virtus Pozzuoli | Ganó 87-62 | 5 | 0 | 2 |
| Santiago Bruno | EPC Action Now Monopoli | Ganó 73-71 | 9 | 3 | 2 |
| Nicolás Morici | EPC Action Now Monopoli | Ganó 73-71 | 11 | 10 | 5 |
| Nicolás Stanic | EPC Action Now Monopoli | Ganó 73-71 | 18 | 1 | 3 |
| Marcelo Dip | Alpha Pharma Bisceglie | Ganó 77-61 | 8 | 4 | 3 |
| Juan Manuel Cáceres | EPC Action Now Monopoli | Ganó 76-68 | 11 | 8 | 4 |
| Frata Nardó | Perdió 61-77 | 2 | 2 | 1 | |
| Emiliano Papparella | Alpha Pharma Bisceglie | Perdió 68-76 | 12 | 7 | 6 |
| CUS Jonico Taranto | Perdió 71-73 | 11 | 4 | 4 |
Información: Federico Toral
Nota: Ison Patoco





