La actividad ya va sumando acción en distintas ligas del mundo. En esta nota repasamos las actuaciones de los argentinos en las distintas competencias en el fin de semana.
Liga Endesa
| Rival | Resultado | Puntos | Rebotes | Asist | |
| Nicolás Laprovíttola | Río Breogán | Ganó 78-69 | 3 | 0 | 2 |
| Nicolás Brussino | Unicaja Málaga | Ganó 80-79 | 8 | 4 | 6 |
| Fernando Zurbriggen | Real Madrid | Perdió 68-78 | 4 | 4 | 2 |
| Gonzalo Bressan | UCAM Murcia | Perdió 86-91 | 1 | 1 | 1 |
LEB Oro (Pretemporada)
| Rival | Resultado | Puntos | Rebotes | Asist | |
| Mateo Díaz | Valladolid | Ganó 77-76 | 17 | 3 | 0 |
| Juani Marcos | Levitec Huesca | Ganó 98-80 | 10 | ||
| Lucas Faggiano | Granada | Ganó 76-72 | 10 | ||
| Máximo Fjellerup | Bàsquet Sant Anton | Perdió 85-60 | Sin estadísticas | ||
| Fausto Ruesga | Bàsquet Sant Anton | Perdió 85-60 | Sin Estadísticas | ||
| Bautista Lugarini | Bàsquet Sant Anton | Perdió 85-60 | Sin Estadísticas | ||
Liga EBA
| Rival | Resultado | Puntos | Rebotes | Asist | |
| Lucas Sigismonti | LBC Cocinas.com | Ganó 92-70 | 13 | 5 | 2 |
| Lautaro Suárez | Getxo SBT | Perdió 67-89 | 9 | 4 | 2 |
| Franco Ruesga | Venta de Baños | Ganó 81-48 | 2 | 3 | 4 |
| Gonzalo Corbalán | CB Solares | Perdió 67-92 | – | – | – |
| Juan Pablo Sutina | Megacalzado Ardoi | Perdió 50-73 | – | – | – |
| Juan Manuel Orellano | Easo Bodegas Muga | Ganó 62-56 | 8 | 5 | 2 |
| Alejandro Eiguren | Leioa SBT | Perdió 65-60 | 3 | 3 | 0 |
| Federico Villagra | Leioa SBT | Perdió 65-60 | 2 | 2 | 0 |
| Alejo Díaz | Cantbasket04 | Perdió 48-81 | 0 | 3 | 0 |
| Ezequiel Herrera | Liberbank Oviedo Baloncesto | Ganó 76-61 | 9 | 7 | 3 |
| Tomás Chapero | Obradoiro Silleda | Perdió 75-107 | – | – | – |
| Vicente Garello | Bosco Salesianos Ourense | Ganó 107-75 | 10 | 0 | 0 |
| Federico Copes | Usal La Antigua | Perdió 64-71 | – | – | – |
| Diego Fox | Lujisa Guadalajara Basket | Perdió 54-79 | 9 | 0 | 1 |
*Juan Francisco Fernández jugará el lunes 27/9
Italia – Lega A
| Rival | Resultado | Puntos | Rebotes | Asist | |
| Marcos Delía | Brindisi | Ganó 84-82 | 13 | 9 | 2 |
| Juan Manuel Fernández | Brindisi | Ganó 84-82 | 12 | 5 | 0 |
| Ariel Filloy | Treviso Basket | Perdió 77-92 | 7 | 3 | 2 |
| Carlos Delfino | Sassari | Perdió 73-75 | 9 | 8 | 2 |
| Andrés Forray | Virtus Bologna | Perdió 88-102 | 12 | 2 | 0 |
| Lucio Redivo | Trieste | Perdió 82-84 | 20 | 3 | 0 |
| Bruno Cerella | Cremona | Ganó 88-71 | 0 | 0 | 0 |
Italia – Supercopa A2
| Rival | Resultado | Puntos | Rebotes | Asist | |
| Bernardo Musso | Givova Scafati | Ganó 74-71 | 9 | 1 | 1 |
| Pistoia | Perdió 69-77 | 10 | 3 | 3 |
Italia – Supercopa B
| Rival | Resultado | Puntos | Rebotes | Asist | |
| Sebastián Vico | Luciana Mosconi Ancona | Ganó 61-57 | 4 | 2 | 3 |
| Elachem Vigevano | Ganó 72-69 | – | – | – | |
| Cividale | Ganó 75-56 | 6 | 3 | 4 | |
| Santiago Bruno | Cividale | Perdió 61-62 | – | – | – |
| Albano Chiarastella | Cividale | Perdió 61-62 | 5 | 7 | 2 |
| Nicolás Morici | Cividale | Perdió 61-62 | 7 | 5 | 6 |
| Adrián Chiera | Agrigento | Perdió 62-61 | 25 | 4 | 4 |
| Kienergia Rieti | Ganó 72-66 | 11 | 4 | 3 | |
| Raggisolaris Faenza | Perdió 56-75 | 5 | 1 | 3 |
ABA League
| Rival | Resultado | Puntos | Rebotes | Asist | |
| Lautaro López | Igokea | Perdió 89-91 | 14 | 4 | 9 |
| José Vildoza | Mornar Bar | Ganó 87-77 | 2 | 4 | 4 |
Francia – Pro B (Supercopa)
| Rival | Resultado | Puntos | Rebotes | Asist | |
| Pedro Barral | Golbey Epinal | Ganó 92-83 | – | – | – |
Polonia – 1 Liga
| Rival | Resultado | Puntos | Rebotes | Asist | |
| Santiago Vaulet | Starogard Gdansky | Perdió 74-85 | 7 | 6 | 3 |
México – LNBP
| Rival | Resultado | Puntos | Rebotes | Asist | |
| Cristian Cortés | Dorados-Chihuahua | Perdió 91-99 | 6 | 3 | 5 |
| Dorados-Chihuahua | Perdió 66-70 | 18 | 4 | 4 | |
| Facundo Piñero | Dorados-Chihuahua | Perdió 91-99 | 12 | 2 | 3 |
| Dorados-Chihuahua | Perdió 66-70 | 5 | 1 | 0 | |
| Jonatan Machuca | Soles-Mexicali | Perdió 67-75 | 0 | 1 | 0 |
| Soles-Mexicali | Perdió 67-69 | – | – | – | |
| Daniel Amigo | Panteras | Ganó 75-67 | 23 | 5 | 3 |
| Panteras | Ganó 69-67 | 10 | 2 | 0 | |
| Erik Thomas | Panteras | Ganó 75-67 | 6 | 7 | 0 |
| Panteras | Ganó 69-67 | 9 | 2 | 0 |
Nicaragua
| Rival | Resultado | Puntos | Rebotes | Asist | |
| Gian Franco Sinconi | Indigenas de Matagalpa | Ganó 80-69 | 14 | 6 | 1 |
El Salvador
| Rival | Resultado | Puntos | Rebotes | Asist | |
| Ramiro Trebucq | El Rápido de la Unión | Ganó 79-58 | 6 | 10 | 2 |
Uruguay – Metro
Danubio, el único representante argentino en la categoría, jugará el lunes a las 19.15hs contra Stockolmo.
