La actividad ya va sumando acción en distintas ligas del mundo. En esta nota repasamos las actuaciones de los argentinos en las distintas competencias en el fin de semana.
Liga Endesa
| Rival | Resultado | Puntos | Rebotes | Asist | |
| Nicolás Laprovíttola | Coosur Real Betis | 78-61 | 11 | 1 | 0 |
| Nicolás Brussino | Morabanc Andorra | 71-87 | 8 | 7 | 0 |
| Fernando Zurbriggen | Baskonia | 70-91 | 10 | 1 | 1 |
LEB Oro
| Rival | Resultado | Puntos | Rebotes | Asist | |
| Mateo Díaz | Leyma Coruña | 78-74 | 7 | 1 | 0 |
| Lucas Faggiano | ICG Forca Lleida | 98-73 | 6 | 1 | 9 |
| Máximo Fjellerup | Melilla Sport Capital | 61-69 | 27 | 5 | 0 |
| Fausto Ruesga | Melilla Sport Capital | 61-69 | 0 | 0 | 0 |
| Bautista Lugarini | Melilla Sport Capital | No jugó por una tendinosis | |||
| Juani Marcos | Movistar Estudiantes | No jugó por falta de pasaporte | |||
LEB Plata
| Rival | Resultado | Puntos | Rebotes | Asist | |
| Tomás Pereyra | Real Canoe NC | 88-79 | 9 | 4 | 2 |
| Gonzalo Bressán | Mi Arquitecto CB Benicarló | 62-77 | 10 | 7 | 1 |
| Juan Hierrezuelo | Mi Arquitecto CB Benicarló | 62-77 | 6 | 6 | 0 |
| Federico Giarraffa | Enerparking Basket Navarra | 76-71 | 20 | 3 | 2 |
| Silvano Merlo | Damex UDEA Algeciras | 90-62 | 2 | 1 | 0 |
| Franco Pennacchiotti | Melilla Sport Capital Enrique Soler | 91-74 | 4 | 4 | 0 |
| Alejandro Zurbriggen | Aquimisa Carbajosa | 85-60 | 17 | 3 | 2 |
| Alejandro Bortolussi | Reina Yogur Clavijo CB | 79-73 | 11 | 4 | 1 |
Liga EBA
| Rival | Resultado | Puntos | Rebotes | Asist | |
| Lucas Sigismonti | CB Solares | 89-74 | 2 | 1 | 2 |
| Lautaro Suárez | Raisan Pas Pielagos | 82-71 | 2 | 0 | 2 |
| Franco Ruesga | Nissan Grupo de Santiago | 75-61 | 5 | 6 | 3 |
| Juan Pablo Sutina | Becedo Santander | 71-82 | 19 | 1 | 0 |
| Juan M. Orellano | Leioa SBT | 94-59 | 18 | 2 | 6 |
| Alejandro Eiguren | Megacalzado Ardoi | 80-73 | 3 | 2 | 0 |
| Federico Villagra | Megacalzado Ardoi | 80-73 | 10 | 3 | 2 |
| Alejo Díaz | Easo Bodegas Muga | 89-88 | 6 | 0 | 1 |
| Ezequiel Herrera | CB La Flecha | 75-90 | 23 | 1 | 0 |
| Diego Fox | Movistar Estudiantes B | 83-76 | 19 | 3 | 5 |
| Lucas Giovannetti | Cabezuelo Socuellamos | 76-83 | 2 | 2 | 2 |
| Christian Bihurriet | Estudio | 86-75 | 4 | 3 | 1 |
| Javier Bulfoni | Ibersol CB Terragona | 77-89 | 26 | 2 | 1 |
| Facundo Dayer | Ibersol CB Terragona | 77-89 | 8 | 2 | 3 |
| Alejandro Fidalgo | CB Novaschool | 93-98 | 11 | 3 | 5 |
| Leandro Furlán | Andújar | 76-63 | 16 | 9 | 3 |
| Guillermo Casini | Climanavas Agrometal | 79-78 | 9 | 4 | 1 |
| Alejo Maggi | Bodegón Andalucía | 77-90 | 28 | 8 | 0 |
| Nicolás Maffei | Refitel Basquet Lliria | 57-99 | 6 | 6 | 3 |
| Juan Lucas Davini | Servigroup Benidorm | 58-68 | 5 | 2 | 0 |
| Juan I. Jasen | La Nucia | 84-64 | 13 | 7 | 3 |
Italia – Lega A
| Rival | Resultado | Puntos | Rebotes | Asist | |
| Marcos Delía | Germani Brescia | 80-72 | 6 | 2 | 0 |
| Juan M. Fernández | Germani Brescia | 80-72 | 4 | 1 | 2 |
| Ariel Filloy | Brindisi | 78-87 | 7 | 1 | 1 |
| Carlos Delfino | Fortitudo Bologna | 87-66 | 12 | 4 | 2 |
| Andrés Forray | Vanoli Cremona | 84-68 | 2 | 4 | 8 |
| Lucio Redivo | Tortona | 78-87 | 0 | 1 | 3 |
| Bruno Cerella | Virtus Bologna | 65-84 | 3 | 0 | 0 |
Italia – Supercopa A2
| Rival | Resultado | Puntos | Rebotes | Asist | |
| Agustín Fabi | Stella Azzurra Roma | 91-84 | No jugó | ||
| Bernardo Musso | San Severo | 84-71 | 6 | 5 | 3 |
ABA League
| Rival | Resultado | Puntos | Rebotes | Asist | |
| Lautaro López | Mornar Bar | 90-85 | 9 | 7 | 7 |
| José Vildoza | KK Zadar | 68-67 | 7 | 1 | 4 |
Francia
| Rival | Resultado | Puntos | Rebotes | Asist | |
| Patricio Garino | Le Mans | 75-86 | 8 | 3 | 0 |
| Boulogne Levallois | 76-104 | 6 | 5 | 2 |
Grecia
| Rival | Resultado | Puntos | Rebotes | Asist | |
| Juan P. Vaulet | Larissa BC | 81-69 | 11 | 4 | 1 |
Islandia
| Rival | Resultado | Puntos | Rebotes | Asist | |
| Luciano Massarelli | Njardvik | 82-107 | 13 | 3 | 4 |
| Nicolás Richotti | Thor Thorl | 82-107 | 20 | 2 | 5 |
| Pablo Bertone | Tindastoll | 62-76 | 18 | 7 | 4 |
Polonia | 1 Liga
| Rival | Resultado | Puntos | Rebotes | Asist | |
| Santiago Vaulet | Slask Wroclaw 2 | 101-87 | 22 | 12 | 3 |
Israel
| Rival | Resultado | Puntos | Rebotes | Asist | |
| Joaquín Szuchman | Ironi Nes Ziona | 80-104 | 6 | 11 | 1 |
Croacia
| Rival | Resultado | Puntos | Rebotes | Asist | |
| Joaquín Szuchman | Sonik Puntamika | 70-69 | 6 | 4 | 1 |
Japón | B3 League
| Rival | Resultado | Puntos | Rebotes | Asist | |
| Alexis Elsener | The Saitama Broncos | 81-79 | 19 | 7 | 2 |
| The Saitama Broncos | 77-96 | 11 | 3 | 4 |
México | LNBP
| Rival | Resultado | Puntos | Rebotes | Asist | |
| Cristian Cortés | Plateros-Fresnillo | 84-87 | 2 | 0 | 2 |
| Plateros-Fresnillo | 84-82 | 5 | 5 | 6 | |
| Facundo Piñero | Plateros-Fresnillo | 84-87 | 3 | 1 | 1 |
| Plateros-Fresnillo | 84-82 | 10 | 5 | 1 | |
| Jonatan Machuca | Abejas-León | 108-111 | 25 | 3 | 4 |
| Abejas-León | 92-85 | 7 | 2 | 5 | |
| Daniel Amigo | Halcones-Xalapa | 89-60 | 12 | 7 | 4 |
| Halcones-Xalapa | 89-79 | 14 | 1 | 1 | |
| Erik Thomas | Halcones-Xalapa | 89-60 | 5 | 10 | 5 |
| Halcones-Xalapa | 89-79 | 5 | 3 | 4 |
Nicaragua
| Rival | Resultado | Puntos | Rebotes | Asist | |
| Gian F. Sinconi | Cacique Diriangen | 71-79 | 10 | 9 | 1 |
| Frente Sur Rivas | 80-88 | 10 | 5 | 1 |
El Salvador
| Rival | Resultado | Puntos | Rebotes | Asist | |
| Ramiro Trebucq | San Salvador | 75-73 | 12 | 14 | 2 |
| Chalchuapa United | 99-72 | 13 | 11 | 0 |
Brasil | Torneo Paulista
| Rival | Resultado | Puntos | Rebotes | Asist | |
| Enzo Ruíz | Sesi Franca | 63-84 | 4 | 3 | 0 |
| Sesi Franca | 81-92 | 10 | 6 | 2 | |
| Santiago Scala | Baurú | 63-84 | 14 | 5 | 4 |
| Baurú | 81-92 | 16 | 4 | 2 |
Uruguay – Liga de Paysandu
| Rival | Resultado | Puntos | Rebotes | Asist | |
| Martín Chervo | Pelotaris | 73-74 | 22 |
Para saber cómo le fue a todos los argentinos por el mundo, mirá Expedición Albiceleste, todos los lunes a las 13hs, por Ucu Web Radio





