La NBA tuvo una agencia libre 2026 de locos con varias estrellas cambiando de equipos. Varios de ellos pudieron reforzarse para volver a ponerse en la posición de competir por el anillo. UCU Básquet te acerca la situación de cada uno de los 30 planteles.
Atlanta Hawks

| Posición | Titulares | Suplentes | 3° Unidad | Two-way |
| Bases | Dyson Daniels | Kingston Flemings | Ryan Nembhard | RayJ Dennis |
| Escoltas | Nickeil Alexander-Walker | CJ McCollum | Buddy Hield | Keshon Gilbert |
| Aleros | Luguentz Dort | Corey Kispert | Asa Newell | |
| Ala-pivotes | Jalen Johnson | Aaron Wiggins | Zuby Ejiofor | Jalen Wilson |
| Pivotes | Onyeka Okongwu | Jock Landale | Henri Veesar | Mouhamed Gueye (no garantizado) |
Entrenador: Quin Snyder.
Boston Celtics

| Posición | Titulares | Suplentes | 3° Unidad | Two-way |
| Bases | Derrick White | Mike Conley | ||
| Escoltas | Payton Pritchard | Baylor Scheierman | Ron Harper Jr. | |
| Aleros | Paul George | Sam Hauser | Hugo González | Dillon Mitchell |
| Ala-pivotes | Jayson Tatum | Jordan Walsh | Chris Cenac Jr. | |
| Pivotes | Mitchell Robinson | Neemias Queta | Luka Garza | Amari Williams |
Entrenador: Joe Mazzulla.
Brooklyn Nets

| Posición | Titulares | Suplentes | 3° Unidad | Two-way |
| Bases | Mikel Brown Jr. | Nolan Traoré | Ben Saraf | |
| Escoltas | Egor Demin | Drake Powell | Terance Mann | |
| Aleros | Michael Porter | Keon Ellis | Josh Minott | Grant Nelson |
| Ala-pivotes | Julius Randle | Moritz Wagner | Danny Wolf | Tyler Bilodeau |
| Pivotes | Day’Ron Sharpe | Noah Clowney | Joshua Jefferson | Chaney Johnson |
Entrenador: Jordi Fernández.
Charlotte Hornets

| Posición | Titulares | Suplentes | 3° Unidad | Two-way |
| Bases | Coby White | Dennis Schröder | Christian Anderson | |
| Escoltas | Kon Knueppel | Grayson Allen | Sion James | Kylan Boswell |
| Aleros | Brandon Miller | Grant Williams | Liam McNeeley | Michael Ajayi |
| Ala-pivotes | Dorian Finney-Smith | Hannes Steinbach | Tidjane Salaun | PJ Hall |
| Pivotes | Naz Reid | Moussa Diabate | Ryan Kalkbrenner |
Entrenador: Charles Lee.
Chicago Bulls

| Posición | Titulares | Suplentes | 3° Unidad | Two-way |
| Bases | Josh Giddey | Rob Dillingham | Jaylin Sellers | |
| Escoltas | Norman Powell | Tre Jones | Isaac Okoro | |
| Aleros | Matas Buzelis | Leonard Miller | Dailyn Swain | |
| Ala-pivotes | Caleb Wilson | Patrick Williams | Noa Essengue | Tobe Awaka |
| Pivotes | Nic Claxton | Jalen Smith | Zach Collins |
Entrenador: Tiago Splitter.
Cleveland Cavaliers

| Posición | Titulares | Suplentes | 3° Unidad | Two-way |
| Bases | James Harden | Craig Porter Jr. | Meleek Thomas | |
| Escoltas | Donovan Mitchell | Sem Merrill | Tyrese Proctor | |
| Aleros | Peyton Watson | Mario Hezonja | Jaylon Tyson | Riley Minix |
| Ala-pivotes | Evan Mobley | Nae’Qwan Tomlin | ||
| Pivotes | Jarrett Allen | Thomas Bryant | Khalifa Diop | Ernest Udeh Jr. |
Entrenador: Kenny Atkinson.
Dallas Mavericks

| Posición | Titulares | Suplentes | 3° Unidad | Two-way |
| Bases | Kyrie Irving | Marcus Sasser | Tobi Lawal (two-way) | |
| Escoltas | Max Christie | Sergio De Larrea | Naji Marshall | Jett Howard (two-way) |
| Aleros | Cooper Flagg | Caleb Martin | Tarik Biberovic | Moussa Cissé (no garantizado) |
| Ala-pivotes | PJ Washington | Zaccharie Risacher | Morez Johnson Jr. | Tobi Lawal (two-way) |
| Pivotes | Dereck Lively II | Santi Aldama | Daniel Gafford |
Entrenador: Dusty May.
Denver Nuggets

| Posición | Titulares | Suplentes | 3° Unidad | Two-way |
| Bases | Jamal Murray | Tyus Jones | KJ Simpson | |
| Escoltas | Christian Braun | Julian Strawther | ||
| Aleros | Cameron Johnson | DeMar DeRozan | Trevon Brazile | Bryce Hopkins |
| Ala-pivotes | Aaron Gordon | Spencer Jones | Marvin Bagley III | |
| Pivotes | Nikola Jokic | Zeke Nnaji | DaRon Holmes II |
Entrenador: David Adelman.
Detroit Pistons

| Posición | Titulares | Suplentes | 3° Unidad | Two-way |
| Bases | Cade Cunningham | Daniss Jenkins | Ebuka Okorie | Elijah Harkless |
| Escoltas | Duncan Robinson | Kevin Huerter | Javonte Green | |
| Aleros | Ausar Thompson | Isaiah Joe | Gary Harris | |
| Ala-pivotes | John Collins | Ron Holland II | Taurean Prince | Isaac Jones |
| Pivotes | Jalen Duren (todavía no está confirmado) | Paul Reed | Tolu Smith | Ugonna Onyenso |
Entrenador: JB Bickerstaff.
Golden State Warriors

| Posición | Titulares | Suplentes | 3° Unidad | Two-way |
| Bases | Stephen Curry | De’Anthony Melton | Brandon Williams | LJ Cryer |
| Escoltas | Brandin Podziemski | Moses Moody | Will Richard | |
| Aleros | Gui Santos | Gary Payton II | Jimmy Butler (lesionado) | |
| Ala-pivotes | Draymond Green | Yaxel Lendeborg | Georges Niang | Malevy Leons |
| Pivotes | Kristaps Porzingis | Al Horford | Charles Bassey |
Entrenador: Steve Kerr.
Houston Rockets

| Posición | Titulares | Suplentes | 3° Unidad | Two-way |
| Bases | Fred VanVleet | Marcus Smart | Bruce Thornton | Sean Pedulla |
| Escoltas | Amen Thompson | Reed Sheppard | Isaiah Crawford | |
| Aleros | Kevin Durant | Jae’Sean Tate | Bogdan Bogdanovic | Quadir Copeland |
| Ala-pivotes | Jabari Smith Jr. | Tari Eason | ||
| Pivotes | Alperen Sengün | Clint Capela | Steven Adams | Rafael Castro |
Entrenador: Ime Udoka.
Indiana Pacers

| Posición | Titulares | Suplentes | 3° Unidad | Two-way |
| Bases | Tyrese Haliburton | TJ McConnell | Quenton Jackson | Braden Smith |
| Escoltas | Andrew Nembhard | Ben Sheppard | Johnny Furphy | |
| Aleros | Aaron Nesmith | Kelly Oubre Jr. | Jarace Walker | Kobe Brown |
| Ala-pivotes | Pascal Siakam | Obi Toppin | Larry Nance Jr. | Jalen Slawson |
| Pivotes | Ivica Zubac | Jay Huff |
Entrenador: Rick Carlisle.
Los Ángeles Clippers

| Posición | Titulares | Suplentes | 3° Unidad | Two-way |
| Bases | Darius Garland | Keaton Wagler | Kris Dunn | Jalen Pickett |
| Escoltas | Bradley Beal | Gradey Dick | Cameron Christie | Kobe Sanders (garantizado) |
| Aleros | Brandon Ingram | Max Strus | Jordan Miller | Nick Martinelli |
| Ala-pivotes | Rui Hachimura | Derrick Jones Jr. | Isaiah Jackson | Yanic Konan Niederhauser (garantizado) |
| Pivotes | Brook López | Johni Broome | Baba Miller | Jamarion Sharp |
Entrenador: Tyronn Lue.
Los Ángeles Lakers

| Posición | Titulares | Suplentes | 3° Unidad | Two-way |
| Bases | Luka Doncic | Collin Sexton | Jaden Hardy | Chris Manon |
| Escoltas | Austin Reaves | Quentin Grimes | Dalton Knecht | |
| Aleros | Cameron Carr | Matisse Thybulle | Ziaire Williams | AK Okereke |
| Ala-pivotes | Sandro Mamukelashvili | Jake LaRavia | Jarred Vanderbilt | Arthur Kaluma |
| Pivotes | Walker Kassler | Kevon Looney | Adou Thiero (contrato standard) |
Entrenador: JJ Redick.
Memphis Grizzlies

| Posición | Titulares | Suplentes | 3° Unidad | Two-way |
| Bases | Scotty Pippen Jr. | Jordan Hawkins | D’Angelo Russell | Javon Small |
| Escoltas | Cedric Coward | Cam Spencer | Walter Clayton Jr. | Micah Peavy (contrato standard) |
| Aleros | Jerami Grant | Jaylen Wells | Ty Jerome | Jahmai Mashack |
| Ala-pivotes | Cameron Boozer | Taylor Hendricks | GG Jackson | Olivier-Maxence Prosper (contrato standard) Kris Murray (contrato standard) |
| Pivotes | Zach Edey | Isaiah Stewart | Quinten Post | Karim López (contrato standard) |
Entrenador: Tuomas Iisalo.
Miami Heat

| Posición | Titulares | Suplentes | 3° Unidad | Two-way |
| Bases | Davion Mitchell | Dru Smith | Myron Gardner | |
| Escoltas | Klay Thompon | Tim Hardaway Jr. | Ryan Conwell | Tre Donaldson |
| Aleros | Andrew Wiggins | Pelle Larsson | Simone Fontecchio | |
| Ala-pivotes | Giannis Antetokounmpo | Bobby Portis Jr. | Nikola Jovic | Keshad Johnson |
| Pivotes | Bam Adebayo | Nick Richards | Vladislav Goldin |
Entrenador: Erik Spoelstra.
Milwaukee Bucks

| Posición | Titulares | Suplentes | 3° Unidad | Two-way |
| Bases | Ryan Rollins | Kevin Porter Jr. | Kasparas Jakucionis | Kam Jones |
| Escoltas | Tyler Herro | Brayden Burries | Gary Trent Jr. | Cormac Ryan |
| Aleros | Jaime Jaquez Jr. | Ousmane Dieng | AJ Green | |
| Ala-pivotes | Kyle Kuzma | Nate Ament | Bogoljub Markovic | Pete Nance (no garantizado) |
| Pivotes | Myles Turner | Kel’el Ware | Jericho Sims |
Entrenador: Taylor Jenkins.
Minnesota Timberwolves

| Posición | Titulares | Suplentes | 3° Unidad | Two-way |
| Bases | LaMelo Ball | Ayo Dosunmu | Nah’Shon Hyland | Zyon Pullin |
| Escoltas | Anthony Edwards | Coby Williams | Jaylen Clark | |
| Aleros | Donte DiVincenzo | Terrence Shannon Jr. | Isaiah Evans | |
| Ala-pivotes | Jaden McDaniels | Jonathan Kuminga | Trey Lyles | Enrique Freeman |
| Pivotes | Rudy Gobert | Joan Beringer | Rocco Zikarsky |
Entrenador: Chris Finch.
New Orleans Pelicans

| Posición | Titulares | Suplentes | 3° Unidad | Two-way |
| Bases | Dejounte Murray | Jeremiah Fears | AJ Johnson | |
| Escoltas | Bennedict Mathurin | Jordan Poole | Bryce McGowens | |
| Aleros | Trey Murphy III | Saddiq Bey | Karlo Matkovic | Jaron Pierre Jr. |
| Ala-pivotes | Zion Williamson | Herbert Jones | Trendon Watford | Malik Dia |
| Pivotes | Derik Queen | Yves Missi | DeAndre Jordan |
Entrenador: Jamahl Mosley.
New York Knicks

| Posición | Titulares | Suplentes | 3° Unidad | Two-way |
| Bases | Jalen Brunson | José Alvarado | Tyler Kolek | |
| Escoltas | Mikal Bridges | Miles McBride | Pacome Dadiet | |
| Aleros | OG Anunoby | Landry Shamet | Jordan Clarkson | |
| Ala-pivotes | Josh Hart | Mohamed Diawara | ||
| Pivotes | Karl-Anthony Towns | Andre Drummond |
Entrenador: Mike Brown.
Oklahoma City Thunder

| Posición | Titulares | Suplentes | 3° Unidad | Two-way |
| Bases | Shai Gilgeous-Alexander | Cason Wallace | Nikola Topic | Josh Dix |
| Escoltas | Alex Caruso | Jared McCain | Bennett Stirtz | Otega Oweh |
| Aleros | Jalen Williams | Ajay Mitchell | Brooks Barnheizer | |
| Ala-pivotes | Chet Holmgren | Kenrich Williams | Jaylin Williams | |
| Pivotes | Isaiah Hartenstein | Aday Mara | Thomas Sorber |
Entrenador: Mark Daigneualt.
Orlando Magic

| Posición | Titulares | Suplentes | 3° Unidad | Two-way |
| Bases | Jalen Suggs | Anthony Black | Jevon Carter | JD Davidson |
| Escoltas | Desmond Bane | Jase Richardson | Alex Morales | |
| Aleros | Franz Wagner | Tristan Da Silva | Jamal Cain | |
| Ala-pivotes | Paolo Banchero | Jonathan Isaac | Noah Penda | Colin Castleton |
| Pivotes | Wendell Carter Jr. | Goga Bitadze | Nikola Vucevic |
Entrenador: Sean Sweeney.
Philadelphia 76ers

| Posición | Titulares | Suplentes | 3° Unidad | Two-way |
| Bases | Tyrese Maxey | Labaron Philon Jr. | Caleb Love | |
| Escoltas | VJ Edgecombe | Anfernee Simons | Justin Edwards | Rayan Rupert |
| Aleros | Jaylen Brown | Kentavious Caldwell-Pope | Jabari Walker | |
| Ala-pivotes | LeBron James | Dean Wade | Dominic Barlow | |
| Pivotes | Joel Embiid | Adem Bona | Ariel Hukporti |
Entrenador: Nick Nurse.
Phoenix Suns

| Posición | Titulares | Suplentes | 3° Unidad | Two-way |
| Bases | Jordan Goodwin | Collin Gillespie | Jamaree Bouyea | Koby Brea |
| Escoltas | Devin Booker | Jalen Green | Haywood Highsmith | Pat Spencer |
| Aleros | Dillon Brooks | Luke Kennard | Ryan Dunn | CJ Huntley |
| Ala-pivotes | Miles Bridges | Rashard Fleming | Koa Peat | |
| Pivotes | Mark Williams (lesionado) | Oso Ighodaro | Khaman Maluach |
Entrenador: Jordan Ott.
Portland Trail Blazers

| Posición | Titulares | Suplentes | 3° Unidad | Two-way |
| Bases | Ja Morant | Scoot Henderson | John Tonje | |
| Escoltas | Damian Lillard | Jrue Holiday | Vit Krejci | Chris Youngblood |
| Aleros | Deni Avdija | Shaedon Sharpe | Sidy Cissoko | Jayson Kent |
| Ala-pivotes | Toumani Camara | Robert Williams III | Branden Carlson | |
| Pivotes | Donovan Clingan | Yang Hansen | Micah Potter |
Entrenador: Micah Nori.
Sacramento Kings

| Posición | Titulares | Suplentes | 3° Unidad | Two-way |
| Bases | Darius Acuff Jr. | Ben Simmons | Emanuel Sharp | Adam Flagler |
| Escoltas | Zach LaVine | Malik Monk | DaeQwon Plowden | |
| Aleros | De’Andre Hunter | Nique Clifford | Dylan Cardwell | |
| Ala-pivotes | Keegan Murray | Precious Achiuwa | Alex Karaban | Jonathan Mogbo |
| Pivotes | Domantas Sabonis | Maxime Raynaud |
Entrenador: Doug Christie.
San Antonio Spurs

| Posición | Titulares | Suplentes | 3° Unidad | Two-way |
| Bases | De’Aaron Fox | Dylan Harper | Jordan McLaughlin | Tariq Brown |
| Escoltas | Stephon Castle | Keldon Johnson | Ja’Kobi Gillespie | |
| Aleros | Devin Vassell | Carter Bryant | Harrison Barnes | David Jones-García |
| Ala-pivotes | Julian Champagnie | Tobias Harris | Jayden Quaintance | |
| Pivotes | Víctor Wembanyama | Luke Kornet | Tarris Reed Jr. |
Entrenador: Mitch Johnson.
Toronto Raptors

| Posición | Titulares | Suplentes | 3° Unidad | Two-way |
| Bases | Immanuel Quickley | Jamal Shead | Chucky Hepburn | |
| Escoltas | RJ Barrett | Ja’Kobe Walter | Alijah Martin | Jaden Bradley |
| Aleros | Kawhi Leonard | Collin Murray-Boyles | Jamison Battle | |
| Ala-pivotes | Scottie Barnes | Kyle Anderson | Allen Graves | Trey Jamison |
| Pivotes | Jakob Poeltl | Trayce Jackson-Davis |
Entrenador: Darko Rajakovic.
Utah Jazz

| Posición | Titulares | Suplentes | 3° Unidad | Two-way |
| Bases | Darryn Peterson | Isaiah Collier | Tamar Bates | |
| Escoltas | Keyonte George | Josh Green | Svi Mykhailiuk | Blake Hinson |
| Aleros | Ace Bailey | Brice Sensabaugh | Josh Okogie | Trey Alexander |
| Ala-pivotes | Lauri Markkanen | Kyle Filipowski | Mo Bamba | |
| Pivotes | Jaren Jackson Jr. | Jusuf Nurkic | Jaxson Hayes |
Entrenador: Charles Lee.
Washington Wizards

| Posición | Titulares | Suplentes | 3° Unidad | Two-way |
| Bases | Trae Young | Tre Mann | Bub Carrington | |
| Escoltas | Khris Middleton | Kyshawn George | Tre Johnson | Jamir Watkins |
| Aleros | AJ Dybantsa | Bilal Coulibaly | Will Riley | |
| Ala-pivotes | Anthony Davis | Tristan Vukcevic | Justin Champagnie | |
| Pivotes | Deandre Ayton | Alex Sarr | Felix Okpara |
Entrenador: Brian Keefe.
Fotos: NBA.com.






