Luka Doncic es el MVP indiscutido en el inicio de la temporada 2026-27. El esloveno es la razón principal por la cual Los Ángeles Lakers (7-2) está en lo más alto del oeste. Su brillo volvió a destacarse en la noche del viernes al vencer a los Portland Trail Blazers por 124-118.
El europeo volvió a ser imparable con 53 puntos, además de clavar cinco triples, repartir cinco asistencias y bajar cinco rebotes. A la par, encontró apoyos en Austin Reaves (25) y Walker Kessler (16 tantos y 12 rebotes) para distribuir la carga en la victoria.
Portland llegó a mandar por 16 puntos en el segundo cuarto con un Deni Avdija (22 tantos, nueve tableros y 11 asistencias) que parecía incontrolable. Sin embargo, lo mejor de Doncic se vio en el tercer período cuando sumó 20 de sus 53 tantos en el tramo para llegar a los 40 tantos por sexta vez entre los últimos siete encuentros. Luego sumó otros 13 para terminar otra victoria importante del equipo de JJ Redick.
San Antonio dominó a Sacramento
El otro juego del Grupo C del oeste tuvo a San Antonio como ganador. El equipo de Mitch Johnson superó a los Sacramento Kings por 124-109. La victoria llegó con un dominio sostenido desde el primer cuarto, cuando la visita tomó el mando a partir de una diferencia de 38-29. El conjunto texano llegó a escaparse a 24 y luego administró la ventaja para imponerse.
Víctor Wembanyama volvió a ser la figura. El pivote francés encabezó el festejo con 30 puntos y 14 rebotes en el festejo. Así, firmó su séptimo doble-doble de la temporada. El trío perimetral de Stephon Castle, Devin Vassell y Dylan Harper sumó 19 unidades en la victoria.
Tatum lideró el festejo de los Celtics en Charlotte
Así como Luka Doncic y Víctor Wembanyama están en la carrera por el MVP, Jayson Tatum no le pierde pisada. El alero firmó una producción de 34 puntos, nueve rebotes y ocho asistencias en la victoria de Boston sobre Charlotte por 119-80.
El equipo de Joe Mazzulla abrió la noche con un parcial de 40-20 y desde entonces controló el juego a su gusto. Llegó a mandar por 46 puntos en lo que fue una cómoda victoria para su séptimo festejo en ocho presentaciones. El elenco Celta clavó 24 triples a lo largo de la noche con cinco de Tatum, cuatro de White (18) y otros cuatro de Pritchard (12).
El otro juego del Grupo C del este tuvo a Atlanta Hawks como ganador. El equipo de Quin Snyder superó a Washington Wizards ante su gente por 139-132. Nickeil Alexander-Walker sumó 28 puntos en el festejo y eclipsó el primer partido de Trae Young (23 tantos y 10 asistencias) en Atlanta como ex jugador de los Hawks tras siete años.
Cleveland frenó a Philadelphia
Primera derrota significativa para los Philadelphia 76ers tras la formación de su nuevo quinteto. El equipo cayó en su visita a Cleveland Cavaliers -la primera con LeBron James en el plantel- por 119-95.
El equipo estuvo frío desde el tiro con un 36,5% desde el tiro pese a los 20 puntos de Jaylen Brown. Cleveland supo ejecutar a un gran nivel para imponerse. Donovan Mitchell lideró la carga con 23 puntos, siete rebotes y ocho asistencias. El local también encontró dobles dígitos de Evan Mobley (22), Payton Watson (13), James Harden (17), Mario Hezonja (15 tantos y 10 rebotes) y Thomas Bryant (13).
El Grupo B del este no tuvo otro duelo, mientras que el Grupo A tuvo uno sólo. En Milwaukee, Toronto Raptors se impuso 121-107 al local Bucks. Lo mejor de la noche llegó de parte del joven Allijah Martin, autor de 27 puntos en el festejo. RJ Barrett también sumó 27 en otro juego sin Kawhi Leonard, ni Scottie Barnes como tampoco Immanuel Quickley.
Otros resultados de la noche
Dallas Mavericks 112-100 Utah Jazz
Memphis Grizzlies 97-128 Oklahoma City Thunder
New Orleans Pelicans 109-115 Minnesota Timberwolves
Así quedaron los grupos
Tabla de posiciones · NBA Cup
Este · Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Detroit Pistons | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +16 |
| 2 | Orlando Magic | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +7 |
| 3 | Toronto Raptors | 2 | 1 | 1 | 0.500 | +7 |
| 4 | Milwaukee Bucks | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -14 |
| 5 | Brooklyn Nets | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -16 |
Este · Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleveland Cavaliers | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +24 |
| 2 | Miami Heat | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +20 |
| 3 | Philadelphia 76ers | 2 | 1 | 1 | 0.500 | -19 |
| 4 | New York Knicks | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -5 |
| 5 | Indiana Pacers | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -20 |
Este · Grupo C
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Celtics | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +53 |
| 2 | Atlanta Hawks | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +7 |
| 3 | Washington Wizards | 2 | 1 | 1 | 0.500 | +9 |
| 4 | Chicago Bulls | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -14 |
| 5 | Charlotte Hornets | 2 | 0 | 2 | 0.000 | -55 |
Oeste · Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallas Mavericks | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +17 |
| 2 | Denver Nuggets | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +7 |
| 3 | Houston Rockets | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -5 |
| 4 | Phoenix Suns | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -7 |
| 5 | Utah Jazz | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -12 |
Oeste · Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Timberwolves | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +32 |
| 2 | Oklahoma City Thunder | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +31 |
| 3 | New Orleans Pelicans | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -6 |
| 4 | Los Ángeles Clippers | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -26 |
| 5 | Memphis Grizzlies | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -31 |
Oeste · Grupo C
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golden State Warriors | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +17 |
| 2 | San Antonio Spurs | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +15 |
| 3 | Los Ángeles Lakers | 2 | 1 | 1 | 0.500 | -11 |
| 4 | Portland Trail Blazers | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -6 |
| 5 | Sacramento Kings | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -15 |
Comodín · Este
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami Heat (2º B) | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +20 |
| 2 | Atlanta Hawks (2º C) | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +7 |
| 3 | Orlando Magic (2º A) | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +7 |
| 4 | Washington Wizards (3º C) | 2 | 1 | 1 | 0.500 | +9 |
| 5 | Toronto Raptors (3º A) | 2 | 1 | 1 | 0.500 | +7 |
| 6 | Philadelphia 76ers (3º B) | 2 | 1 | 1 | 0.500 | -19 |
| 7 | New York Knicks (4º B) | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -5 |
| 8 | Chicago Bulls (4º C) | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -14 |
| 9 | Milwaukee Bucks (4º A) | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -14 |
| 10 | Brooklyn Nets (5º A) | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -16 |
| 11 | Indiana Pacers (5º B) | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -20 |
| 12 | Charlotte Hornets (5º C) | 2 | 0 | 2 | 0.000 | -55 |
Comodín · Oeste
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder (2º B) | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +31 |
| 2 | San Antonio Spurs (2º C) | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +15 |
| 3 | Denver Nuggets (2º A) | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +7 |
| 4 | Los Ángeles Lakers (3º C) | 2 | 1 | 1 | 0.500 | -11 |
| 5 | Houston Rockets (3º A) | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -5 |
| 6 | Portland Trail Blazers (4º C) | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -6 |
| 7 | New Orleans Pelicans (3º B) | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -6 |
| 8 | Phoenix Suns (4º A) | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -7 |
| 9 | Utah Jazz (5º A) | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -12 |
| 10 | Sacramento Kings (5º C) | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -15 |
| 11 | Los Ángeles Clippers (4º B) | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -26 |
| 12 | Memphis Grizzlies (5º B) | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -31 |
Al 7/11/2026
Tabla completa y estadísticas ›La jornada del sábado 7 de noviembre
Partidos del Sábado 7 de noviembre
Ver el calendario completo ›
Detroit Pistons
Orlando Magic
Toronto Raptors
Milwaukee Bucks
Brooklyn Nets
Cleveland Cavaliers
Miami Heat
Philadelphia 76ers
New York Knicks
Indiana Pacers
Boston Celtics
Atlanta Hawks
Washington Wizards
Chicago Bulls
Charlotte Hornets
Dallas Mavericks
Denver Nuggets
Houston Rockets
Phoenix Suns
Utah Jazz
Minnesota Timberwolves
Oklahoma City Thunder
New Orleans Pelicans
Los Ángeles Clippers
Memphis Grizzlies
Golden State Warriors
San Antonio Spurs
Los Ángeles Lakers
Portland Trail Blazers
Sacramento Kings


















