Euroliga
InternacionalTras la Fecha 9
| # | Equipo | PJ | G | P | %PG | PF | PC | Dif | Casa | Visita | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0.778 | 761 | 675 | +86 | 6-1 | 1-1 | GPGGP | |
| 2 | 9 | 7 | 2 | 0.778 | 815 | 754 | +61 | 2-1 | 5-1 | GGPGG | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 0.667 | 874 | 818 | +56 | 3-2 | 3-1 | PPGGP | |
| 4 | 9 | 6 | 3 | 0.667 | 787 | 766 | +21 | 3-2 | 3-1 | GGGPG | |
| 5 | 9 | 6 | 3 | 0.667 | 831 | 786 | +45 | 4-1 | 2-2 | GGGGP | |
| 6 | 9 | 6 | 3 | 0.667 | 769 | 693 | +76 | 4-2 | 2-1 | GGPGG | |
| 7 | 9 | 6 | 3 | 0.667 | 817 | 797 | +20 | 3-2 | 3-1 | GPGGG | |
| 8 | 9 | 6 | 3 | 0.667 | 866 | 792 | +74 | 3-0 | 3-3 | GGGGG | |
| 9 | 9 | 6 | 3 | 0.667 | 719 | 689 | +30 | 5-0 | 1-3 | GGGPP | |
| 10 | 9 | 5 | 4 | 0.556 | 773 | 756 | +17 | 2-2 | 3-2 | PPGGG | |
| 11 | 9 | 4 | 5 | 0.444 | 752 | 776 | -24 | 3-1 | 1-4 | PGGPG | |
| 12 | 9 | 4 | 5 | 0.444 | 788 | 831 | -43 | 3-2 | 1-3 | PPPGG | |
| 13 | 9 | 4 | 5 | 0.444 | 810 | 826 | -16 | 1-3 | 3-2 | PGPPG | |
| 14 | 9 | 4 | 5 | 0.444 | 706 | 721 | -15 | 2-1 | 2-4 | PPGPP | |
| 15 | 9 | 4 | 5 | 0.444 | 781 | 802 | -21 | 2-2 | 2-3 | GGPPP | |
| 16 | 9 | 3 | 6 | 0.333 | 795 | 836 | -41 | 1-4 | 2-2 | PPPGG | |
| 17 | 9 | 2 | 7 | 0.222 | 780 | 852 | -72 | 1-3 | 1-4 | PGPPP | |
| 18 | 9 | 2 | 7 | 0.222 | 769 | 850 | -81 | 0-4 | 2-3 | GPPPP | |
| 19 | 9 | 1 | 8 | 0.111 | 748 | 847 | -99 | 1-4 | 0-4 | PPPPP | |
| 20 | 9 | 1 | 8 | 0.111 | 738 | 812 | -74 | 1-3 | 0-5 | PPPPP |
- Clasificación directa 1-6
- Play-In 7-10
Orden por % de victorias. Desempate: 1) resultados entre los empatados, 2) diferencia de puntos en esos partidos, 3) diferencia de puntos general, 4) puntos a favor.