Liga Femenina
Fase regular
Conferencia Norte
| # | Equipo | PJ | G | P | %PG | PF | PC | Dif | Casa | Visita | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 285 | 253 | +32 | 3-0 | 1-0 | GGGG | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | 419 | 320 | +99 | 1-1 | 3-1 | GGGPG | |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 218 | 199 | +19 | 2-1 | 0-1 | GPPG | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 260 | 255 | +5 | 1-1 | 1-1 | GPGP | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 0.200 | 315 | 312 | +3 | 0-1 | 1-3 | PPPPG | |
| 6 | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 85 | 243 | -158 | 0-2 | 0-1 | PPP |
Conferencia Centro
| # | Equipo | PJ | G | P | %PG | PF | PC | Dif | Casa | Visita | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0.800 | 362 | 342 | +20 | 2-1 | 2-0 | GGPGG | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 290 | 241 | +49 | 1-1 | 2-0 | GGGP | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | 456 | 365 | +91 | 2-1 | 2-1 | PGGGG | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 288 | 269 | +19 | 1-1 | 1-1 | GPGP | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 323 | 336 | -13 | 1-2 | 1-1 | PGPGP | |
| 6 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 238 | 259 | -21 | 1-1 | 0-2 | GPPP | |
| 7 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | 328 | 473 | -145 | 1-1 | 0-4 | PPPPG |
Conferencia Sur
| # | Equipo | PJ | G | P | %PG | PF | PC | Dif | Casa | Visita | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | 450 | 353 | +97 | 2-1 | 3-0 | GGGGP | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0.800 | 313 | 296 | +17 | 3-0 | 1-1 | GGGPG | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | 403 | 360 | +43 | 2-1 | 2-1 | PGPGG | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 0.600 | 298 | 288 | +10 | 2-0 | 1-2 | PGPGG | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | 0.200 | 297 | 336 | -39 | 1-1 | 0-3 | PPGPP | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | 0.200 | 275 | 326 | -51 | 1-2 | 0-2 | PGPPP | |
| 7 | 4 | 0 | 4 | 0.000 | 192 | 269 | -77 | 0-2 | 0-2 | PPPP |
- Clasifica (4 por grupo)
Cuadrangulares
Cuadrangular 1
Por definir.
Cuadrangular 2
Por definir.
Cuadrangular 3
Por definir.
- Clasifica (1 por grupo)
Orden por % de victorias. Desempate: 1) resultados entre los empatados, 2) diferencia de puntos en esos partidos, 3) diferencia de puntos general, 4) puntos a favor.