NBA
Este
| # | Equipo | PJ | G | P | %PG | PF | PC | Dif | Casa | Visita | Conf | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0.889 | 999 | 946 | +53 | 4-1 | 4-0 | 8-1 | GGGGG | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 0.750 | 889 | 814 | +75 | 2-1 | 4-1 | 6-2 | PGGGP | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 0.750 | 914 | 866 | +48 | 5-0 | 1-2 | 6-1 | GGGPG | |
| 4 | 9 | 5 | 4 | 0.556 | 1042 | 1017 | +25 | 1-2 | 4-2 | 5-1 | PGPGG | |
| 5 | 8 | 4 | 4 | 0.500 | 943 | 908 | +35 | 2-1 | 2-3 | 3-1 | GPPGP | |
| 6 | 8 | 4 | 4 | 0.500 | 953 | 937 | +16 | 3-1 | 1-3 | 3-2 | GPGPP | |
| 7 | 8 | 4 | 4 | 0.500 | 880 | 841 | +39 | 3-2 | 1-2 | 4-4 | GGPGG | |
| 8 | 8 | 4 | 4 | 0.500 | 871 | 872 | -1 | 2-2 | 2-2 | 4-4 | PPGGP | |
| 9 | 8 | 3 | 5 | 0.375 | 944 | 983 | -39 | 1-3 | 2-2 | 2-2 | PGGPG | |
| 10 | 9 | 3 | 6 | 0.333 | 883 | 983 | -100 | 2-3 | 1-3 | 3-6 | PPPPP | |
| 11 | 9 | 3 | 6 | 0.333 | 1001 | 1028 | -27 | 0-4 | 3-2 | 1-5 | PPPPG | |
| 12 | 7 | 2 | 5 | 0.286 | 740 | 803 | -63 | 0-4 | 2-1 | 2-4 | GPGPP | |
| 13 | 8 | 2 | 6 | 0.250 | 853 | 903 | -50 | 1-3 | 1-3 | 2-6 | PPGPG | |
| 14 | 8 | 1 | 7 | 0.125 | 893 | 1037 | -144 | 0-2 | 1-5 | 1-7 | PPPPP | |
| 15 | 8 | 1 | 7 | 0.125 | 880 | 978 | -98 | 1-3 | 0-4 | 1-5 | GPPPP |
Oeste
| # | Equipo | PJ | G | P | %PG | PF | PC | Dif | Casa | Visita | Conf | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0.857 | 853 | 775 | +78 | 1-1 | 5-0 | 6-1 | GPGGG | |
| 2 | 9 | 7 | 2 | 0.778 | 1096 | 1025 | +71 | 4-1 | 3-1 | 5-2 | GPGGG | |
| 3 | 9 | 7 | 2 | 0.778 | 1061 | 968 | +93 | 4-1 | 3-1 | 3-2 | GPGGP | |
| 4 | 8 | 6 | 2 | 0.750 | 880 | 870 | +10 | 4-0 | 2-2 | 4-2 | GPPGG | |
| 5 | 8 | 6 | 2 | 0.750 | 964 | 878 | +86 | 2-2 | 4-0 | 6-1 | GGGPP | |
| 6 | 8 | 6 | 2 | 0.750 | 935 | 869 | +66 | 4-2 | 2-0 | 6-2 | GGGGG | |
| 7 | 9 | 6 | 3 | 0.667 | 1069 | 968 | +101 | 3-1 | 3-2 | 2-2 | PGPGG | |
| 8 | 8 | 5 | 3 | 0.625 | 940 | 917 | +23 | 3-1 | 2-2 | 5-3 | GGGGG | |
| 9 | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 808 | 803 | +5 | 2-2 | 2-1 | 3-3 | PGGPG | |
| 10 | 8 | 4 | 4 | 0.500 | 973 | 954 | +19 | 3-2 | 1-2 | 3-3 | PGGGG | |
| 11 | 8 | 4 | 4 | 0.500 | 897 | 898 | -1 | 2-2 | 2-2 | 2-4 | GGGPP | |
| 12 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | 680 | 746 | -66 | 1-2 | 0-3 | 1-5 | GPPPP | |
| 13 | 8 | 1 | 7 | 0.125 | 873 | 925 | -52 | 1-3 | 0-4 | 1-5 | PPPPP | |
| 14 | 8 | 1 | 7 | 0.125 | 862 | 952 | -90 | 1-4 | 0-3 | 1-7 | PPPPP | |
| 15 | 8 | 1 | 7 | 0.125 | 874 | 986 | -112 | 0-3 | 1-4 | 1-7 | PPPGP |
- Clasificación directa 1-6 (por conferencia)
- Play-In 7-10 (por conferencia)
Orden por % de victorias. Desempate: 1) resultados entre los empatados, 2) récord en la división (si son de la misma), 3) récord en la conferencia, 4) diferencia de puntos.