Las máximas anotaciones individuales de la NBA

Con el nuevo récord de franquicia que alcanzó Donovan Mitchell con sus 71 puntos frente a los Bulls, repasamos la lista de jugadores que convirtieron al menos 70 unidades en la historia de la mejor liga del mundo:

100 | Wilt Chamberlain 2/3/1962 | Philadelphia Warriors New York Knicks 169–147

81 | Kobe Bryant 22/1/2006 | Los Angeles Lakers Toronto Raptors 122–104

78 | Wilt Chamberlain 8/12/1961 | Philadelphia Warriors Los Angeles Lakers 147–151

73 | Wilt Chamberlain 13/1/1962 | Philadelphia Warriors Chicago Packers 135–117

73 | Wilt Chamberlain 16/11/1962 | San Francisco Warriors New York Knicks 127–111

73 | David Thompson 9/4/1978 | Denver Nuggets Detroit Pistons 137–139

72 | Wilt Chamberlain 3/11/1962 | San Francisco Warriors Los Angeles Lakers 115–127

71 | Elgin Baylor 15/11/1960 | Los Angeles Lakers New York Knicks 123–108

71 | David Robinson 24/4/1994 | San Antonio Spurs Los Angeles Clippers 112–97

71 | Donovan Mitchell 2/1/2023 | Cleveland Cavaliers Chicago Bulls 145-134

70 | Wilt Chamberlain 10/3/1963 | San Francisco Warriors Syracuse Nationals 148–163

70 | Devin Booker 25/3/2017 | Phoenix Suns Boston Celtics 120–130

Info: Federico Toral | Twitter: @fedetoral

Salir de la versión móvil