Los Knicks se sacaron la espina y lograron ser campeones de la NBA en este 2026. Los neoyorquinos se dieron el gusto por levantar el Trofeo Larry O’Brien por primera vez ya que el mismo se empezó a entregar desde 1984. Se habían coronado en 1970 y 1973 cuando el premio era el Walter Brown Trophy.
Los de la Gran Manzana llegaron a su tercer campeonato. Así, alcanzaron a Pistons, Heat y 76ers como los sextos más ganadores de la NBA. Además, mantuvieron vivo el período de ocho campeones diferentes en ocho años al coronarse tras los anteriores festejos de Raptors (2019), Lakers (2020), Bucks (2021), Warriors (2022), Nuggets (2023), Celtics (2024) y Thunder (2025). Una racha inédita tanto en la máxima liga de básquetbol estadounidense como también en cualquier liga mayor del país norteamericano.
Luego de la consagración de los Knicks, así quedó la tabla de campeones de la NBA:
| Pos. | Equipo | Campeonatos | Años campeón |
|---|---|---|---|
| 1° | Boston Celtics | 18 | 1957, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1968, 1969, 1974, 1976, 1981, 1984, 1986, 2008, 2024 |
| 2° | Los Angeles Lakers | 17 | 1949, 1950, 1952, 1953, 1954, 1972, 1980, 1982, 1985, 1987, 1988, 2000, 2001, 2002, 2009, 2010, 2020 |
| 3° | Golden State Warriors | 7 | 1947, 1956, 1975, 2015, 2017, 2018, 2022 |
| 4° | Chicago Bulls | 6 | 1991, 1992, 1993, 1996, 1997, 1998 |
| 5° | San Antonio Spurs | 5 | 1999, 2003, 2005, 2007, 2014 |
| 6° | Detroit Pistons | 3 | 1989, 1990, 2004 |
| 6° | Miami Heat | 3 | 2006, 2012, 2013 |
| 6° | Philadelphia 76ers | 3 | 1955, 1967, 1983 |
| 6° | New York Knicks | 3 | 1970, 1973, 2026 |
| 10° | Houston Rockets | 2 | 1994, 1995 |
| 10° | Milwaukee Bucks | 2 | 1971, 2021 |
| 10° | Oklahoma City Thunder | 2 | 1979, 2025 |
| 13° | Baltimore Bullets* | 1 | 1948 |
| 13° | Portland Trail Blazers | 1 | 1977 |
| 13° | Sacramento Kings | 1 | 1951 |
| 13° | Atlanta Hawks | 1 | 1958 |
| 13° | Washington Wizards | 1 | 1978 |
| 13° | Dallas Mavericks | 1 | 2011 |
| 13° | Cleveland Cavaliers | 1 | 2016 |
| 13° | Toronto Raptors | 1 | 2019 |
| 13° | Denver Nuggets | 1 | 2023 |
* equipo extinto.
De esta manera, se mantiene la línea en la que 19 de los 30 equipos activos de la NBA fueron campeones al menos una vez. De los once restantes, seis fueron finalistas en alguna oportunidad: Phoenix Suns (1976, 1993 y 2021), Utah Jazz (1997 y 1998), Brooklyn Nets (2002 y 2003), Indiana Pacers (2000 y 2025) y Orlando Magic (1995 y 2009). Los que nunca llegaron a la instancia son Charlotte Hornets, Los Ángeles Clippers, Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves y New Orleans Pelicans.
Todos los campeones de la NBA y MVP de las finales por año
| Temporada | Campeón | Subcampeón | Resultado | MVP de las Finales |
|---|---|---|---|---|
| 1947 | Philadelphia Warriors | Chicago Stags | 4–1 | No entregado |
| 1948 | Baltimore Bullets | Philadelphia Warriors | 4–2 | No entregado |
| 1949 | Minneapolis Lakers | Washington Capitols | 4–2 | No entregado |
| 1950 | Minneapolis Lakers | Syracuse Nationals | 4–2 | No entregado |
| 1951 | Rochester Royals | New York Knicks | 4–3 | No entregado |
| 1952 | Minneapolis Lakers | New York Knicks | 4–3 | No entregado |
| 1953 | Minneapolis Lakers | New York Knicks | 4–1 | No entregado |
| 1954 | Minneapolis Lakers | Syracuse Nationals | 4–3 | No entregado |
| 1955 | Syracuse Nationals | Fort Wayne Pistons | 4–3 | No entregado |
| 1956 | Philadelphia Warriors | Fort Wayne Pistons | 4–1 | No entregado |
| 1957 | Boston Celtics | St. Louis Hawks | 4–3 | No entregado |
| 1958 | St. Louis Hawks | Boston Celtics | 4–2 | No entregado |
| 1959 | Boston Celtics | Minneapolis Lakers | 4–0 | No entregado |
| 1960 | Boston Celtics | St. Louis Hawks | 4–3 | No entregado |
| 1961 | Boston Celtics | St. Louis Hawks | 4–1 | No entregado |
| 1962 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4–3 | No entregado |
| 1963 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4–2 | No entregado |
| 1964 | Boston Celtics | San Francisco Warriors | 4–1 | No entregado |
| 1965 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4–1 | No entregado |
| 1966 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4–3 | No entregado |
| 1967 | Philadelphia 76ers | San Francisco Warriors | 4–2 | No entregado |
| 1968 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4–2 | No entregado |
| 1969 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4–3 | Jerry West* |
| 1970 | New York Knicks | Los Angeles Lakers | 4–3 | Willis Reed |
| 1971 | Milwaukee Bucks | Baltimore Bullets | 4–0 | Kareem Abdul-Jabbar |
| 1972 | Los Angeles Lakers | New York Knicks | 4–1 | Wilt Chamberlain |
| 1973 | New York Knicks | Los Angeles Lakers | 4–1 | Willis Reed |
| 1974 | Boston Celtics | Milwaukee Bucks | 4–3 | John Havlicek |
| 1975 | Golden State Warriors | Washington Bullets | 4–0 | Rick Barry |
| 1976 | Boston Celtics | Phoenix Suns | 4–2 | Jo Jo White |
| 1977 | Portland Trail Blazers | Philadelphia 76ers | 4–2 | Bill Walton |
| 1978 | Washington Bullets | Seattle SuperSonics | 4–3 | Wes Unseld |
| 1979 | Seattle SuperSonics | Washington Bullets | 4–1 | Dennis Johnson |
| 1980 | Los Angeles Lakers | Philadelphia 76ers | 4–2 | Magic Johnson |
| 1981 | Boston Celtics | Houston Rockets | 4–2 | Cedric Maxwell |
| 1982 | Los Angeles Lakers | Philadelphia 76ers | 4–2 | Magic Johnson |
| 1983 | Philadelphia 76ers | Los Angeles Lakers | 4–0 | Moses Malone |
| 1984 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4–3 | Larry Bird |
| 1985 | Los Angeles Lakers | Boston Celtics | 4–2 | Kareem Abdul-Jabbar |
| 1986 | Boston Celtics | Houston Rockets | 4–2 | Larry Bird |
| 1987 | Los Angeles Lakers | Boston Celtics | 4–2 | Magic Johnson |
| 1988 | Los Angeles Lakers | Detroit Pistons | 4–3 | James Worthy |
| 1989 | Detroit Pistons | Los Angeles Lakers | 4–0 | Joe Dumars |
| 1990 | Detroit Pistons | Portland Trail Blazers | 4–1 | Isiah Thomas |
| 1991 | Chicago Bulls | Los Angeles Lakers | 4–1 | Michael Jordan |
| 1992 | Chicago Bulls | Portland Trail Blazers | 4–2 | Michael Jordan |
| 1993 | Chicago Bulls | Phoenix Suns | 4–2 | Michael Jordan |
| 1994 | Houston Rockets | New York Knicks | 4–3 | Hakeem Olajuwon |
| 1995 | Houston Rockets | Orlando Magic | 4–0 | Hakeem Olajuwon |
| 1996 | Chicago Bulls | Seattle SuperSonics | 4–2 | Michael Jordan |
| 1997 | Chicago Bulls | Utah Jazz | 4–2 | Michael Jordan |
| 1998 | Chicago Bulls | Utah Jazz | 4–2 | Michael Jordan |
| 1999 | San Antonio Spurs | New York Knicks | 4–1 | Tim Duncan |
| 2000 | Los Angeles Lakers | Indiana Pacers | 4–2 | Shaquille O’Neal |
| 2001 | Los Angeles Lakers | Philadelphia 76ers | 4–1 | Shaquille O’Neal |
| 2002 | Los Angeles Lakers | New Jersey Nets | 4–0 | Shaquille O’Neal |
| 2003 | San Antonio Spurs | New Jersey Nets | 4–2 | Tim Duncan |
| 2004 | Detroit Pistons | Los Angeles Lakers | 4–1 | Chauncey Billups |
| 2005 | San Antonio Spurs | Detroit Pistons | 4–3 | Tim Duncan |
| 2006 | Miami Heat | Dallas Mavericks | 4–2 | Dwyane Wade |
| 2007 | San Antonio Spurs | Cleveland Cavaliers | 4–0 | Tony Parker |
| 2008 | Boston Celtics | Los Angeles Lakers | 4–2 | Paul Pierce |
| 2009 | Los Angeles Lakers | Orlando Magic | 4–1 | Kobe Bryant |
| 2010 | Los Angeles Lakers | Boston Celtics | 4–3 | Kobe Bryant |
| 2011 | Dallas Mavericks | Miami Heat | 4–2 | Dirk Nowitzki |
| 2012 | Miami Heat | Oklahoma City Thunder | 4–1 | LeBron James |
| 2013 | Miami Heat | San Antonio Spurs | 4–3 | LeBron James |
| 2014 | San Antonio Spurs | Miami Heat | 4–1 | Kawhi Leonard |
| 2015 | Golden State Warriors | Cleveland Cavaliers | 4–2 | Andre Iguodala |
| 2016 | Cleveland Cavaliers | Golden State Warriors | 4–3 | LeBron James |
| 2017 | Golden State Warriors | Cleveland Cavaliers | 4–1 | Kevin Durant |
| 2018 | Golden State Warriors | Cleveland Cavaliers | 4–0 | Kevin Durant |
| 2019 | Toronto Raptors | Golden State Warriors | 4–2 | Kawhi Leonard |
| 2020 | Los Angeles Lakers | Miami Heat | 4–2 | LeBron James |
| 2021 | Milwaukee Bucks | Phoenix Suns | 4–2 | Giannis Antetokounmpo |
| 2022 | Golden State Warriors | Boston Celtics | 4–2 | Stephen Curry |
| 2023 | Denver Nuggets | Miami Heat | 4–1 | Nikola Jokić |
| 2024 | Boston Celtics | Dallas Mavericks | 4–1 | Jaylen Brown |
| 2025 | Oklahoma City Thunder | Indiana Pacers | 4–3 | Shai Gilgeous-Alexander |
| 2026 | New York Knicks | San Antonio Spurs | 4–1 | Jalen Brunson |
*Jerry West fue el único MVP de las finales en ganar el premio pese a perder la definición.







