Calendario de básquet
Liga Argentina
ArgentinaConferencia Sur
| # | Equipo | PJ | G | P | %PG | PF | PC | Dif | Casa | Visita | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0.800 | 439 | 412 | +27 | 2-0 | 2-1 | GPGGG | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 317 | 281 | +36 | 2-0 | 1-1 | GGGP | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 0.750 | 638 | 630 | +8 | 4-1 | 2-1 | PGGGG | |
| 4 | 7 | 5 | 2 | 0.714 | 584 | 580 | +4 | 3-0 | 2-2 | GGPPG | |
| 5 | 8 | 5 | 3 | 0.625 | 646 | 665 | -19 | 3-1 | 2-2 | GPGGP | |
| 6 | 8 | 5 | 3 | 0.625 | 635 | 583 | +52 | 3-2 | 2-1 | GGPGG | |
| 7 | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 508 | 485 | +23 | 3-0 | 1-3 | GGPGG | |
| 8 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | 503 | 482 | +21 | 2-1 | 1-2 | GGPPG | |
| 9 | 8 | 4 | 4 | 0.500 | 638 | 649 | -11 | 1-2 | 3-2 | PPPPG | |
| 10 | 9 | 4 | 5 | 0.444 | 614 | 632 | -18 | 3-1 | 1-4 | PPPPP | |
| 11 | 7 | 3 | 4 | 0.429 | 518 | 542 | -24 | 3-1 | 0-3 | GGPGP | |
| 12 | 7 | 3 | 4 | 0.429 | 574 | 551 | +23 | 2-2 | 1-2 | GPPGP | |
| 13 | 10 | 4 | 6 | 0.400 | 775 | 793 | -18 | 4-1 | 0-5 | GPGPP | |
| 14 | 8 | 3 | 5 | 0.375 | 641 | 640 | +1 | 2-2 | 1-3 | PGPGP | |
| 15 | 7 | 2 | 5 | 0.286 | 551 | 580 | -29 | 2-2 | 0-3 | PPPGP | |
| 16 | 7 | 2 | 5 | 0.286 | 515 | 557 | -42 | 2-2 | 0-3 | PPPGP | |
| 17 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | 474 | 508 | -34 | 1-1 | 0-4 | PPPPG |
Conferencia Norte
| # | Equipo | PJ | G | P | %PG | PF | PC | Dif | Casa | Visita | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 416 | 350 | +66 | 3-0 | 2-0 | GGGGG | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 440 | 375 | +65 | 3-0 | 2-0 | GGGGG | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0.800 | 400 | 364 | +36 | 2-1 | 2-0 | GGPGG | |
| 4 | 7 | 5 | 2 | 0.714 | 598 | 565 | +33 | 2-2 | 3-0 | GGGPG | |
| 5 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | 542 | 522 | +20 | 2-2 | 2-0 | PGGGP | |
| 6 | 8 | 5 | 3 | 0.625 | 732 | 701 | +31 | 3-1 | 2-2 | GPGPG | |
| 7 | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 600 | 560 | +40 | 2-1 | 2-2 | GPGPG | |
| 8 | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 574 | 564 | +10 | 3-0 | 1-3 | PGGGP | |
| 9 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | 439 | 461 | -22 | 1-1 | 2-2 | GGGPP | |
| 10 | 8 | 4 | 4 | 0.500 | 630 | 603 | +27 | 2-1 | 2-3 | PGPPP | |
| 11 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | 473 | 462 | +11 | 3-1 | 0-2 | GPPGG | |
| 12 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | 479 | 513 | -34 | 2-1 | 0-3 | PPPGG | |
| 13 | 7 | 2 | 5 | 0.286 | 488 | 523 | -35 | 2-2 | 0-3 | PPPGP | |
| 14 | 7 | 2 | 5 | 0.286 | 545 | 603 | -58 | 2-2 | 0-3 | PPGPG | |
| 15 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 351 | 378 | -27 | 1-1 | 0-2 | GPPP | |
| 16 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | 429 | 493 | -64 | 1-2 | 0-3 | PPPPP | |
| 17 | 8 | 0 | 8 | 0.000 | 637 | 736 | -99 | 0-2 | 0-6 | PPPPP |
Orden por % de victorias. Desempate: 1) resultados entre los empatados, 2) diferencia de puntos en esos partidos, 3) diferencia de puntos general, 4) puntos a favor.

