22:05

-
Fechalunes 16 de noviembre · 22:05 h
EstadioÁngel SandrínJujuy 2602, Córdoba, Córdoba
Dónde verlo

CompetenciaLNB




























| # | Equipo | PJ | G | P | %PG | PF | PC | Dif | Casa | Visita | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0.875 | 657 | 598 | +59 | 2-0 | 5-1 | GPGGG | |
| 2 | 9 | 7 | 2 | 0.778 | 763 | 692 | +71 | 5-1 | 2-1 | GGGPP | |
| 3 | 12 | 9 | 3 | 0.750 | 926 | 888 | +38 | 3-1 | 6-2 | GGGPG | |
| 4 | 8 | 6 | 2 | 0.750 | 623 | 612 | +11 | 3-1 | 3-1 | GPGGG | |
| 5 | 8 | 5 | 3 | 0.625 | 716 | 666 | +50 | 4-0 | 1-3 | PGGGG | |
| 6 | 8 | 5 | 3 | 0.625 | 660 | 629 | +31 | 4-1 | 1-2 | GGPGP | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 398 | 356 | +42 | 2-2 | 0-0 | PGPG | |
| 8 | 8 | 4 | 4 | 0.500 | 694 | 683 | +11 | 2-4 | 2-0 | GGPGP | |
| 9 | 8 | 4 | 4 | 0.500 | 623 | 636 | -13 | 4-2 | 0-2 | GPPPG | |
| 10 | 7 | 3 | 4 | 0.429 | 560 | 582 | -22 | 1-1 | 2-3 | PPGGG | |
| 11 | 7 | 3 | 4 | 0.429 | 545 | 568 | -23 | 2-1 | 1-3 | PGPPG | |
| 12 | 8 | 3 | 5 | 0.375 | 615 | 629 | -14 | 1-2 | 2-3 | GPGPP | |
| 13 | 11 | 4 | 7 | 0.364 | 864 | 872 | -8 | 4-2 | 0-5 | GGPPG | |
| 14 | 9 | 3 | 6 | 0.333 | 715 | 745 | -30 | 1-4 | 2-2 | PPPPP | |
| 15 | 10 | 3 | 7 | 0.300 | 820 | 868 | -48 | 1-2 | 2-5 | PPGGG | |
| 16 | 7 | 2 | 5 | 0.286 | 513 | 530 | -17 | 1-1 | 1-4 | PPPGP | |
| 17 | 8 | 2 | 6 | 0.250 | 652 | 685 | -33 | 1-2 | 1-4 | PGPPP | |
| 18 | 8 | 2 | 6 | 0.250 | 561 | 666 | -105 | 2-4 | 0-2 | PGPPP |
Orden por % de victorias. Desempate: 1) resultados entre los empatados, 2) diferencia de puntos en esos partidos, 3) diferencia de puntos general, 4) puntos a favor.