Conferencia Sur
21:00

-
Fechalunes 16 de noviembre · 21:00 h
EstadioSalvador BonillaBv. 27 de Febrero 2570, Rosario, Santa Fe
Dónde verlo

InstanciaConferencia Sur
CompetenciaLiga Argentina


























| # | Equipo | PJ | G | P | %PG | PF | PC | Dif | Casa | Visita | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0.800 | 439 | 412 | +27 | 2-0 | 2-1 | GPGGG | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 317 | 281 | +36 | 2-0 | 1-1 | GGGP | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 0.714 | 552 | 549 | +3 | 3-1 | 2-1 | GPGGG | |
| 4 | 7 | 5 | 2 | 0.714 | 578 | 579 | -1 | 3-1 | 2-1 | GGPGG | |
| 5 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | 501 | 502 | -1 | 2-0 | 2-2 | GGGPP | |
| 6 | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 564 | 525 | +39 | 3-2 | 1-1 | PGGPG | |
| 7 | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 475 | 475 | 0 | 3-0 | 1-3 | GGPPP | |
| 8 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | 495 | 467 | +28 | 2-1 | 1-2 | PGPPG | |
| 9 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | 336 | 321 | +15 | 2-1 | 0-1 | PGGP | |
| 10 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | 425 | 417 | +8 | 2-0 | 1-3 | PGGPG | |
| 11 | 8 | 4 | 4 | 0.500 | 629 | 628 | +1 | 4-1 | 0-3 | GGGPG | |
| 12 | 7 | 3 | 4 | 0.429 | 518 | 542 | -24 | 3-1 | 0-3 | GGPGP | |
| 13 | 7 | 3 | 4 | 0.429 | 552 | 581 | -29 | 0-2 | 3-2 | GPPPP | |
| 14 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | 485 | 480 | +5 | 2-1 | 0-3 | GPPGP | |
| 15 | 7 | 2 | 5 | 0.286 | 551 | 580 | -29 | 2-2 | 0-3 | PPPGP | |
| 16 | 5 | 1 | 4 | 0.200 | 358 | 388 | -30 | 1-2 | 0-2 | PGPPP | |
| 17 | 5 | 0 | 5 | 0.000 | 392 | 440 | -48 | 0-1 | 0-4 | PPPPP |
| # | Equipo | PJ | G | P | %PG | PF | PC | Dif | Casa | Visita | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | 416 | 350 | +66 | 3-0 | 2-0 | GGGGG | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 1.000 | 361 | 310 | +51 | 3-0 | 1-0 | GGGG | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0.800 | 459 | 423 | +36 | 2-1 | 2-0 | GPGGG | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 325 | 293 | +32 | 1-1 | 2-0 | GGPG | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0.750 | 305 | 293 | +12 | 1-1 | 2-0 | PGGG | |
| 6 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | 513 | 501 | +12 | 1-2 | 3-0 | GGGGP | |
| 7 | 5 | 3 | 2 | 0.600 | 408 | 383 | +25 | 2-1 | 1-1 | GPGPG | |
| 8 | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 574 | 564 | +10 | 3-0 | 1-3 | PGGGP | |
| 9 | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 559 | 528 | +31 | 2-1 | 2-2 | GPGPP | |
| 10 | 7 | 4 | 3 | 0.571 | 638 | 608 | +30 | 2-1 | 2-2 | GGPGP | |
| 11 | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 394 | 388 | +6 | 2-1 | 0-2 | PGPPG | |
| 12 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | 479 | 513 | -34 | 2-1 | 0-3 | PPPGG | |
| 13 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | 423 | 444 | -21 | 2-1 | 0-3 | PPPPG | |
| 14 | 4 | 1 | 3 | 0.250 | 351 | 378 | -27 | 1-1 | 0-2 | GPPP | |
| 15 | 5 | 1 | 4 | 0.200 | 355 | 414 | -59 | 1-2 | 0-2 | GPPPP | |
| 16 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | 462 | 533 | -71 | 1-2 | 0-3 | PPPGP | |
| 17 | 8 | 0 | 8 | 0.000 | 637 | 736 | -99 | 0-2 | 0-6 | PPPPP |
Orden por % de victorias. Desempate: 1) resultados entre los empatados, 2) diferencia de puntos en esos partidos, 3) diferencia de puntos general, 4) puntos a favor.