
La cuarta noche de NBA Cup 2026 trajo mucha tela para cortar en la Conferencia Este. Lo más destacado de la noche tuvo lugar en Brooklyn, donde el Orlando Magic superó a los Nets por 113-111 para quedar a un pasito de garantizar su presencia en los cuartos de finales de la competencia.
El Magic parecía destinado a un cómodo triunfo luego de un parcial de 38-25 en el primer cuarto. Su ofensiva paciente como controlada parecía tener atada a un Brooklyn sin respuestas. Nikola Vucevic sumó nueve de sus 15 puntos en el tramo para encabezar el buen trabajo de la visita.
Sin embargo, el elenco de Sean Sweeney perdió la eficacia en el segundo período y dio la chance de reacción. Brookyln arremetió en el segundo a partir de una buena labor desde el triple. Encontró dos tanto de Danny Wolf (20) como de Michael Porter Jr. (16) para emparejar la historia. Un doble de Nolan Traoré (4) le dio la ventaja al local antes de la respuesta de Anthony Black (13 unidades, siete rebotes, seis asistencias, tres robos y dos tapas) para la ventaja visitante por 62-61 al descanso.
La segunda mitad fue de rachas, pero allí fue cuando se erigió Franz Wagner. El dueño de casa llegó a mandar por siete puntos en el último cuarto antes del gran cierre del teutón. El alero lideró a los suyos con 35 puntos, cinco rebotes y siete asistencias. Además, fue el autor del triple en la última acción que dio la victoria.

El Magic no sólo mejoró su récord a un 3-0, sino que también quedó a un pasito de garantizar su presencia en la siguiente instancia. Ganarle a Detroit en la noche del martes (21:00 de Argentina) será suficiente para acceder a la próxima etapa. Además, podría hacerlo incluso con una derrota ya que el conjunto Piston cayó ante Toronto Raptors (115-112) en la jornada.
El juego en la ciudad industrial parecía tener al local como ganador tras el triple de Cade Cunningham (23 puntos, nueve asistencias y cinco rebotes) a 20 segundos del cierre. Sin embargo, una conversión de Scottie Barnes (29) le devolvió la ventaja al elenco canadiense. Cunningham cometió una pérdida en la siguiente acción, Immanuel Quickley (18) no perdonó desde la línea y Kevin Huerter (20) no pudo concretar el lanzamiento que pudo generar el alargue.

Cleveland todavía sueña en el Grupo B
Los Cavaliers (2-1) llegaron a la noche del viernes sabiendo que el Heat (2-0) estaba en lo más alto de la zona. Mientras que un paso en falso los marginaba del torneo, vencieron a los Pacers (1-2) por 128-119 para seguir con chances de sacar el boleto a la próxima instancia.
Los locales lo ganaron por una noche letal desde lejos. Concretaron 19 triples con siete de ellos a través de un vintage James Harden. Ellos tuvieron a La Barba como líder con 51 puntos, seis rebotes y seis asistencias.

Una noche a pedido de los Celtics
Los Boston Celtics (2-0) no tuvieron acción en la jornada del viernes, pero los dos resultados del Grupo C los favorecieron. Mientras los Hawks (2-1) vencieron a los Hornets para dejarlos sin chances de clasificar, los Bulls (1-2) no pudieron contra los Wizards (2-1). Así, una victoria sobre Washington en la noche del martes les dará el pasaje a la próxima instancia.
Los Hawks reaccionaron a un mal inicio para vencer a los Hornets por 111-97. Si bien cayeron en el primer parcial por 31-23, mantuvieron la compostura y atacaron la pintura para imponerse. Tuvieron a Jalen Johnson (26) como líder, además de un buen aporte de Aaron Wiggins (19).

Por su parte, los Wizards vencieron a los Bulls en Chicago por 98-94. Los capitalinos tuvieron a un imparable Anthony Davis con 36 puntos y 11 rebotes -cinco ofensivos- en la victoria. Además, volvieron a contar con una buena producción del rookie AJ Dybantsa (20 unidades, 10 tableros y seis pases-gol) en el incómodo festejo.

Así quedaron las tablas del este
Tabla de posiciones · NBA Cup
Este · Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlando Magic | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +17 |
| 2 | Toronto Raptors | 3 | 2 | 1 | 0.667 | +10 |
| 3 | Detroit Pistons | 2 | 1 | 1 | 0.500 | +13 |
| 4 | Brooklyn Nets | 2 | 0 | 2 | 0.000 | -18 |
| 5 | Milwaukee Bucks | 2 | 0 | 2 | 0.000 | -22 |
Este · Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami Heat | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +32 |
| 2 | Cleveland Cavaliers | 3 | 2 | 1 | 0.667 | +21 |
| 3 | Philadelphia 76ers | 2 | 1 | 1 | 0.500 | -19 |
| 4 | Indiana Pacers | 3 | 1 | 2 | 0.333 | -27 |
| 5 | New York Knicks | 2 | 0 | 2 | 0.000 | -7 |
Este · Grupo C
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Celtics | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +53 |
| 2 | Atlanta Hawks | 3 | 2 | 1 | 0.667 | +13 |
| 3 | Washington Wizards | 3 | 2 | 1 | 0.667 | +13 |
| 4 | Chicago Bulls | 3 | 1 | 2 | 0.333 | -10 |
| 5 | Charlotte Hornets | 3 | 0 | 3 | 0.000 | -69 |
Oeste · Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallas Mavericks | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +17 |
| 2 | Denver Nuggets | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +7 |
| 3 | Houston Rockets | 2 | 1 | 1 | 0.500 | +2 |
| 4 | Phoenix Suns | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -7 |
| 5 | Utah Jazz | 2 | 0 | 2 | 0.000 | -19 |
Oeste · Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota Timberwolves | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +32 |
| 2 | Oklahoma City Thunder | 3 | 2 | 1 | 0.667 | +36 |
| 3 | Memphis Grizzlies | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0 |
| 4 | Los Ángeles Clippers | 2 | 1 | 1 | 0.500 | -25 |
| 5 | New Orleans Pelicans | 3 | 0 | 3 | 0.000 | -43 |
Oeste · Grupo C
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio Spurs | 2 | 2 | 0 | 1.000 | +53 |
| 2 | Golden State Warriors | 2 | 1 | 1 | 0.500 | -21 |
| 3 | Los Ángeles Lakers | 2 | 1 | 1 | 0.500 | -11 |
| 4 | Portland Trail Blazers | 2 | 1 | 1 | 0.500 | +7 |
| 5 | Sacramento Kings | 2 | 0 | 2 | 0.000 | -28 |
Comodín · Este
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleveland Cavaliers (2º B) | 3 | 2 | 1 | 0.667 | +21 |
| 2 | Atlanta Hawks (2º C) | 3 | 2 | 1 | 0.667 | +13 |
| 3 | Washington Wizards (3º C) | 3 | 2 | 1 | 0.667 | +13 |
| 4 | Toronto Raptors (2º A) | 3 | 2 | 1 | 0.667 | +10 |
| 5 | Detroit Pistons (3º A) | 2 | 1 | 1 | 0.500 | +13 |
| 6 | Philadelphia 76ers (3º B) | 2 | 1 | 1 | 0.500 | -19 |
| 7 | Chicago Bulls (4º C) | 3 | 1 | 2 | 0.333 | -10 |
| 8 | Indiana Pacers (4º B) | 3 | 1 | 2 | 0.333 | -27 |
| 9 | New York Knicks (5º B) | 2 | 0 | 2 | 0.000 | -7 |
| 10 | Brooklyn Nets (4º A) | 2 | 0 | 2 | 0.000 | -18 |
| 11 | Milwaukee Bucks (5º A) | 2 | 0 | 2 | 0.000 | -22 |
| 12 | Charlotte Hornets (5º C) | 3 | 0 | 3 | 0.000 | -69 |
Comodín · Oeste
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denver Nuggets (2º A) | 1 | 1 | 0 | 1.000 | +7 |
| 2 | Oklahoma City Thunder (2º B) | 3 | 2 | 1 | 0.667 | +36 |
| 3 | Portland Trail Blazers (4º C) | 2 | 1 | 1 | 0.500 | +7 |
| 4 | Houston Rockets (3º A) | 2 | 1 | 1 | 0.500 | +2 |
| 5 | Memphis Grizzlies (3º B) | 2 | 1 | 1 | 0.500 | 0 |
| 6 | Los Ángeles Lakers (3º C) | 2 | 1 | 1 | 0.500 | -11 |
| 7 | Golden State Warriors (2º C) | 2 | 1 | 1 | 0.500 | -21 |
| 8 | Los Ángeles Clippers (4º B) | 2 | 1 | 1 | 0.500 | -25 |
| 9 | Phoenix Suns (4º A) | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -7 |
| 10 | Utah Jazz (5º A) | 2 | 0 | 2 | 0.000 | -19 |
| 11 | Sacramento Kings (5º C) | 2 | 0 | 2 | 0.000 | -28 |
| 12 | New Orleans Pelicans (5º B) | 3 | 0 | 3 | 0.000 | -43 |
Al 21/11/2026
Tabla completa y estadísticas ›Mirá también en UCU Play



Orlando Magic
Toronto Raptors
Detroit Pistons
Brooklyn Nets
Milwaukee Bucks
Miami Heat
Cleveland Cavaliers
Philadelphia 76ers
Indiana Pacers
New York Knicks
Boston Celtics
Atlanta Hawks
Washington Wizards
Chicago Bulls
Charlotte Hornets
Dallas Mavericks
Denver Nuggets
Houston Rockets
Phoenix Suns
Utah Jazz
Minnesota Timberwolves
Oklahoma City Thunder
Memphis Grizzlies
Los Ángeles Clippers
New Orleans Pelicans
San Antonio Spurs
Golden State Warriors
Los Ángeles Lakers
Portland Trail Blazers
Sacramento Kings


