15:00

-
Fechamartes 17 de noviembre · 15:00 h
Dónde verlo

CompetenciaEuroliga
































Tras la Fecha 11
| # | Equipo | PJ | G | P | %PG | PF | PC | Dif | Casa | Visita | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 3 | 0.727 | 973 | 888 | +85 | 3-2 | 5-1 | PGGPG | |
| 2 | 11 | 8 | 3 | 0.727 | 986 | 961 | +25 | 3-2 | 5-1 | GGGGG | |
| 3 | 11 | 8 | 3 | 0.727 | 950 | 863 | +87 | 6-2 | 2-1 | GGPGP | |
| 4 | 11 | 8 | 3 | 0.727 | 1060 | 978 | +82 | 4-2 | 4-1 | GGPGG | |
| 5 | 11 | 7 | 4 | 0.636 | 1083 | 991 | +92 | 4-1 | 3-3 | GGGPG | |
| 6 | 11 | 7 | 4 | 0.636 | 912 | 865 | +47 | 6-0 | 1-4 | GPPGP | |
| 7 | 11 | 7 | 4 | 0.636 | 942 | 906 | +36 | 2-2 | 5-2 | GGGGG | |
| 8 | 11 | 7 | 4 | 0.636 | 915 | 855 | +60 | 4-2 | 3-2 | PGGGP | |
| 9 | 11 | 7 | 4 | 0.636 | 952 | 942 | +10 | 3-2 | 4-2 | GPGGP | |
| 10 | 11 | 6 | 5 | 0.545 | 994 | 959 | +35 | 4-2 | 2-3 | GGPPP | |
| 11 | 11 | 6 | 5 | 0.545 | 874 | 854 | +20 | 4-1 | 2-4 | GPPGG | |
| 12 | 11 | 5 | 6 | 0.455 | 1001 | 1035 | -34 | 2-4 | 3-2 | PGGGG | |
| 13 | 11 | 5 | 6 | 0.455 | 945 | 962 | -17 | 4-2 | 1-4 | GPGPG | |
| 14 | 11 | 5 | 6 | 0.455 | 972 | 1000 | -28 | 1-4 | 4-2 | PPGPG | |
| 15 | 11 | 4 | 7 | 0.364 | 974 | 1025 | -51 | 3-4 | 1-3 | PGGPP | |
| 16 | 11 | 4 | 7 | 0.364 | 947 | 998 | -51 | 2-3 | 2-4 | PPPPP | |
| 17 | 11 | 3 | 8 | 0.273 | 927 | 1013 | -86 | 2-3 | 1-5 | PPPPG | |
| 18 | 11 | 3 | 8 | 0.273 | 955 | 1047 | -92 | 0-4 | 3-4 | PPPGP | |
| 19 | 11 | 1 | 10 | 0.091 | 879 | 1011 | -132 | 1-4 | 0-6 | PPPPP | |
| 20 | 11 | 1 | 10 | 0.091 | 894 | 982 | -88 | 1-5 | 0-5 | PPPPP |
Orden por % de victorias. Desempate: 1) resultados entre los empatados, 2) diferencia de puntos en esos partidos, 3) diferencia de puntos general, 4) puntos a favor.