
La noche del martes trajo cinco partidos en la NBA con muchísimo para destacar. Lo más saliente fue el gran triunfo de los Detroit Pistons en la casa de los San Antonio Spurs por 105-93. El local llegó con una racha de 12 triunfos en fila, pero no pudo sostener su buen andar ante uno de los grandes equipos del este.
Detroit lo ganó por su orden en ambos lados de la cancha. Supo aguantar un mal arranque en el que se encontró 14 puntos por detrás, se mantuvo firme a su idea de contraataque y acabó encontrando el camino para alzarse con el triunfo. Cade Cunningham volvió a ser la figura del equipo con 27 puntos, mientras que Daniss Jenkins sumó 21 de sus 25 unidades en la segunda mitad.

Fue el mismo Jenkins el que le dio la ventaja de 10 puntos a Detroit a falta de 10:17 por jugar (82-72). La visita hizo una gran labor para frenar a Víctor Wembanyama (25 tantos y 18 rebotes), quien apenas sumó dos unidades en el período. Dylan Harper (20) llegó a poner a los suyos a cinco luego de una conversión a menos de tres minutos para el final. Sin embargo, una mejor ejecución del rival terminó dándole la victoria.
Como si fuese poco, San Antonio vio la lesión del mismo Harper. El jugador cayó al piso en una contra durante el último minuto de juego. Debió ser ayudado por sus compañeros para salir de cancha con una molestia en su pelvis. Champagnie ingresó por él y el local padeció cinco puntos en el tramo para el 105-93 definitivo.

Grimes fue el héroe impensado
El otro gran juego de la noche tuvo como ganador a Los Ángeles Lakers en tiempo suplementario. El líder del oeste venció a los Charlotte Hornets por 118-114 en un partidazo. La visita llegó a liderar por 18 puntos en la segunda mitad, pero bajó su ritmo y sufrió el cierre. Apenas 20 puntos entre los últimos 17 minutos (12 + 5 de alargue) ante un rival que tuvo producciones inesperadas.
Quentin Grimes fue el gran líder de la remontada angelina. El perimetral registró su mejor marca en la NBA con 47 puntos, además de aportar 10 triples en el festejo. El último de ellos llegó a 1,7 del final para forzar la extensión del juego. Luka Doncic (36 tantos y siete asistencias) también jugó un papel fundamental en la levantada del equipo de JJ Redick, que luego ganó el suplementario por 7-3.

McDaniels salió al rescate de los Timberwolves
Minnesota siguió por la senda triunfal, aunque lo hizo en un partido agitado ante Portland Trail Blazers por 106-105. Si bien sacó rápidamente una ventaja de 12 puntos en el primer cuarto, la reacción de la visita en el segundo cambió todo. La dupla de Damian Lillard (25) y Jrue Holiday (23-5-6) balanceó el juego. Toumani Cámara (10) clavó un triplazo en la última acción de la primera mitad para achicar el margen a uno (49-48).

Portland estuvo al frente durante gran parte de la segunda mitad, pero Minnesota nunca se entregó y al final tuvo su recompensa. El equipo de Chris Finch compitió principalmente gracias a una gran noche de Ayo Dosunmu (30 puntos, siete triples, cinco asistencias y cuatro rebotes). El ex Chicago estuvo bien secundado por LaMelo Ball (18), Bones Hyland (13) y Terrence Shannon Jr. (12).
No obstante, la gran figura del triunfo de los Timberwolves fue Jaden McDaniels por lo que hizo en el cierre. La visita llegó a escaparse a seis tras un triple de Sidy Cissoko (6). Él encabezó el buen trabajo atrás para forzar dos pérdidas como complicar los tiros. Ademas, asistió para triples de Trey Lyles (8) y, tras una respuesta de Holiday del otro lado, Dosunmu en el último minuto. Fue clave también en la pérdida de Clingan que acabó en robo de LaMelo y posteriormente anotó a 3 segundos del final para la ventaja de los suyos (106-105). Lillard tuvo la última bola de la noche, pero una gran tapa de Lyles selló el triunfo local.

Knicks y Jazz, los otros ganadores de la noche
Knicks y Raptors volvieron a verse las caras este martes luego del triunfo agónico de los neoyorquinos en la noche del domingo. Nuevamente, los dirigidos por Mike Brown supieron mantenerse firmes, corrieron de atrás y se impusieron por 111-102. Encontraron en Jalen Brunson (31) y Karl-Anthony Towns (16 tantos y 16 tableros) las cartas necesarias para desnivelar el juego a su favor.

El otro que festejó fue el Utah Jazz, que finalmente cortó su mala racha para sumar su segunda victoria de la temporada. Brice Sensabaugh (40) lideró el triunfo sobre Los Ángeles Clippers por 132-107. El alero sumó 25 de sus tantos en el último cuarto. Además, Keyonte George aportó 30 unidades y 11 asistencias en la victoria.

Tablas
Tabla de posiciones · NBA
Este
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia 76ers | 15 | 12 | 3 | 0.800 | +43 |
| 2 | Boston Celtics | 14 | 11 | 3 | 0.786 | +161 |
| 3 | Detroit Pistons | 13 | 9 | 4 | 0.692 | +77 |
| 4 | Miami Heat | 14 | 8 | 6 | 0.571 | +3 |
| 5 | Atlanta Hawks | 14 | 8 | 6 | 0.571 | +24 |
| 6 | New York Knicks | 14 | 8 | 6 | 0.571 | +86 |
| 7 | Cleveland Cavaliers | 15 | 8 | 7 | 0.533 | +33 |
| 8 | Orlando Magic | 13 | 6 | 7 | 0.462 | -43 |
| 9 | Toronto Raptors | 14 | 5 | 9 | 0.357 | +4 |
| 10 | Indiana Pacers | 14 | 5 | 9 | 0.357 | -34 |
| 11 | Charlotte Hornets | 14 | 4 | 10 | 0.286 | -144 |
| 12 | Washington Wizards | 15 | 4 | 11 | 0.267 | -119 |
| 13 | Brooklyn Nets | 13 | 3 | 10 | 0.231 | -87 |
| 14 | Chicago Bulls | 13 | 3 | 10 | 0.231 | -147 |
| 15 | Milwaukee Bucks | 14 | 1 | 13 | 0.071 | -190 |
Oeste
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Ángeles Lakers | 15 | 13 | 2 | 0.867 | +115 |
| 2 | San Antonio Spurs | 15 | 12 | 3 | 0.800 | +168 |
| 3 | Minnesota Timberwolves | 15 | 11 | 4 | 0.733 | +159 |
| 4 | Houston Rockets | 15 | 11 | 4 | 0.733 | +124 |
| 5 | Memphis Grizzlies | 14 | 10 | 4 | 0.714 | +132 |
| 6 | Portland Trail Blazers | 14 | 9 | 5 | 0.643 | +84 |
| 7 | Oklahoma City Thunder | 14 | 9 | 5 | 0.643 | +71 |
| 8 | Denver Nuggets | 12 | 7 | 5 | 0.583 | +8 |
| 9 | Golden State Warriors | 14 | 8 | 6 | 0.571 | +35 |
| 10 | Dallas Mavericks | 14 | 7 | 7 | 0.500 | -35 |
| 11 | Phoenix Suns | 13 | 6 | 7 | 0.462 | -44 |
| 12 | New Orleans Pelicans | 15 | 5 | 10 | 0.333 | -106 |
| 13 | Los Ángeles Clippers | 13 | 4 | 9 | 0.308 | -75 |
| 14 | Utah Jazz | 15 | 2 | 13 | 0.133 | -128 |
| 15 | Sacramento Kings | 13 | 1 | 12 | 0.077 | -175 |
Clasificación directa 1-6 (por conferencia)Play-In 7-10 (por conferencia)
Al 18/11/2026
Tabla completa y estadísticas ›La jornada del miércoles 18 de noviembre del 2026
Tabla de posiciones · NBA
Este
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia 76ers | 15 | 12 | 3 | 0.800 | +43 |
| 2 | Boston Celtics | 14 | 11 | 3 | 0.786 | +161 |
| 3 | Detroit Pistons | 13 | 9 | 4 | 0.692 | +77 |
| 4 | Miami Heat | 14 | 8 | 6 | 0.571 | +3 |
| 5 | Atlanta Hawks | 14 | 8 | 6 | 0.571 | +24 |
| 6 | New York Knicks | 14 | 8 | 6 | 0.571 | +86 |
| 7 | Cleveland Cavaliers | 15 | 8 | 7 | 0.533 | +33 |
| 8 | Orlando Magic | 13 | 6 | 7 | 0.462 | -43 |
| 9 | Toronto Raptors | 14 | 5 | 9 | 0.357 | +4 |
| 10 | Indiana Pacers | 14 | 5 | 9 | 0.357 | -34 |
| 11 | Charlotte Hornets | 14 | 4 | 10 | 0.286 | -144 |
| 12 | Washington Wizards | 15 | 4 | 11 | 0.267 | -119 |
| 13 | Brooklyn Nets | 13 | 3 | 10 | 0.231 | -87 |
| 14 | Chicago Bulls | 13 | 3 | 10 | 0.231 | -147 |
| 15 | Milwaukee Bucks | 14 | 1 | 13 | 0.071 | -190 |
Oeste
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Ángeles Lakers | 15 | 13 | 2 | 0.867 | +115 |
| 2 | San Antonio Spurs | 15 | 12 | 3 | 0.800 | +168 |
| 3 | Minnesota Timberwolves | 15 | 11 | 4 | 0.733 | +159 |
| 4 | Houston Rockets | 15 | 11 | 4 | 0.733 | +124 |
| 5 | Memphis Grizzlies | 14 | 10 | 4 | 0.714 | +132 |
| 6 | Portland Trail Blazers | 14 | 9 | 5 | 0.643 | +84 |
| 7 | Oklahoma City Thunder | 14 | 9 | 5 | 0.643 | +71 |
| 8 | Denver Nuggets | 12 | 7 | 5 | 0.583 | +8 |
| 9 | Golden State Warriors | 14 | 8 | 6 | 0.571 | +35 |
| 10 | Dallas Mavericks | 14 | 7 | 7 | 0.500 | -35 |
| 11 | Phoenix Suns | 13 | 6 | 7 | 0.462 | -44 |
| 12 | New Orleans Pelicans | 15 | 5 | 10 | 0.333 | -106 |
| 13 | Los Ángeles Clippers | 13 | 4 | 9 | 0.308 | -75 |
| 14 | Utah Jazz | 15 | 2 | 13 | 0.133 | -128 |
| 15 | Sacramento Kings | 13 | 1 | 12 | 0.077 | -175 |
Clasificación directa 1-6 (por conferencia)Play-In 7-10 (por conferencia)
Al 18/11/2026
Tabla completa y estadísticas ›Mirá también en UCU Play



Philadelphia 76ers
Boston Celtics
Detroit Pistons
Miami Heat
Atlanta Hawks
New York Knicks
Cleveland Cavaliers
Orlando Magic
Toronto Raptors
Indiana Pacers
Charlotte Hornets
Washington Wizards
Brooklyn Nets
Chicago Bulls
Milwaukee Bucks
Los Ángeles Lakers
San Antonio Spurs
Minnesota Timberwolves
Houston Rockets
Memphis Grizzlies
Portland Trail Blazers
Oklahoma City Thunder
Denver Nuggets
Golden State Warriors
Dallas Mavericks
Phoenix Suns
New Orleans Pelicans
Los Ángeles Clippers
Utah Jazz
Sacramento Kings


