Calendario de básquet
Clasificatorios Mundial 2027
2027SeleccionesSegunda ronda
Grupo E
| # | Equipo | PJ | G | P | %PG | PF | PC | Dif | Casa | Visita | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0.875 | 796 | 660 | +136 | 3-1 | 4-0 | GPGGG | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 0.750 | 728 | 628 | +100 | 2-2 | 4-0 | PGGPG | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 0.750 | 726 | 625 | +101 | 3-1 | 3-1 | GGGGG | |
| 4 | 8 | 5 | 3 | 0.625 | 743 | 708 | +35 | 3-2 | 2-1 | GGPGP | |
| 5 | 8 | 3 | 5 | 0.375 | 665 | 744 | -79 | 1-2 | 2-3 | GPPPG | |
| 6 | 8 | 2 | 6 | 0.250 | 570 | 653 | -83 | 0-4 | 2-2 | PPPGG |
Grupo F
| # | Equipo | PJ | G | P | %PG | PF | PC | Dif | Casa | Visita | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 1.000 | 807 | 649 | +158 | 4-0 | 4-0 | GGGGG | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 0.750 | 675 | 587 | +88 | 3-2 | 3-0 | GGGPG | |
| 3 | 8 | 6 | 2 | 0.750 | 698 | 572 | +126 | 3-1 | 3-1 | GPGGG | |
| 4 | 8 | 4 | 4 | 0.500 | 746 | 737 | +9 | 2-2 | 2-2 | PGPGP | |
| 5 | 8 | 2 | 6 | 0.250 | 687 | 722 | -35 | 1-2 | 1-4 | PPGPG | |
| 6 | 8 | 2 | 6 | 0.250 | 603 | 711 | -108 | 1-3 | 1-3 | PGPGP |
Carrera por el comodín
Todos los equipos que hoy no lideran su grupo (entre paréntesis, su puesto y grupo), ordenados por récord, diferencia de puntos, puntos a favor y récord de la temporada anterior. El comodín es el mejor segundo (en azul).
| # | Equipo | PJ | G | P | %PG | PF | PC | Dif | Casa | Visita | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 3 | 0.625 | 743 | 708 | +35 | 3-2 | 2-1 | GGPGP | |
| 2 | 8 | 4 | 4 | 0.500 | 746 | 737 | +9 | 2-2 | 2-2 | PGPGP | |
| 3 | 8 | 3 | 5 | 0.375 | 665 | 744 | -79 | 1-2 | 2-3 | GPPPG | |
| 4 | 8 | 2 | 6 | 0.250 | 687 | 722 | -35 | 1-2 | 1-4 | PPGPG | |
| 5 | 8 | 2 | 6 | 0.250 | 570 | 653 | -83 | 0-4 | 2-2 | PPPGG | |
| 6 | 8 | 2 | 6 | 0.250 | 603 | 711 | -108 | 1-3 | 1-3 | PGPGP |
- Clasifica (3 por grupo)
- Comodín (mejor siguiente)
Primera ronda
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | P | %PG | PF | PC | Dif | Casa | Visita | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | 603 | 509 | +94 | 2-1 | 3-0 | GPGGG | |
| 2 | 6 | 4 | 2 | 0.667 | 533 | 472 | +61 | 1-2 | 3-0 | PGGPG | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | 552 | 548 | +4 | 1-2 | 2-1 | GGPGP | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 0.000 | 448 | 607 | -159 | 0-3 | 0-3 | PPPPP |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | P | %PG | PF | PC | Dif | Casa | Visita | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 624 | 491 | +133 | 3-0 | 3-0 | GGGGG | |
| 2 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | 543 | 561 | -18 | 1-2 | 1-2 | PGPGP | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | 537 | 553 | -16 | 1-2 | 1-2 | PPGPG | |
| 4 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | 518 | 617 | -99 | 1-2 | 1-2 | GPPPP |
Grupo C
| # | Equipo | PJ | G | P | %PG | PF | PC | Dif | Casa | Visita | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 562 | 452 | +110 | 3-0 | 3-0 | GGGGG | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0.500 | 499 | 528 | -29 | 1-2 | 2-1 | GPPPG | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | 433 | 463 | -30 | 0-3 | 2-1 | PPPGG | |
| 4 | 6 | 1 | 5 | 0.167 | 474 | 525 | -51 | 0-3 | 1-2 | PGPPP |
Grupo D
| # | Equipo | PJ | G | P | %PG | PF | PC | Dif | Casa | Visita | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | 501 | 409 | +92 | 2-1 | 3-0 | GGGPG | |
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0.833 | 517 | 400 | +117 | 2-1 | 3-0 | GPGGG | |
| 3 | 6 | 2 | 4 | 0.333 | 455 | 525 | -70 | 1-2 | 1-2 | PGPGP | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | 0.000 | 400 | 539 | -139 | 0-3 | 0-3 | PPPPP |
- Clasifica (3 por grupo)
Pre-clasificatorio
Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | P | %PG | PF | PC | Dif | Casa | Visita | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 280 | 205 | +75 | 2-0 | 1-0 | GGG | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 242 | 245 | -3 | 0-1 | 2-0 | GGP | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 240 | 270 | -30 | 1-1 | 0-1 | PPG | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 198 | 240 | -42 | 0-1 | 0-2 | PPP |
Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | P | %PG | PF | PC | Dif | Casa | Visita | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 277 | 180 | +97 | 2-0 | 1-0 | GGG | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 236 | 210 | +26 | 1-0 | 1-1 | GGP | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 206 | 270 | -64 | 1-1 | 0-1 | PPG | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 217 | 276 | -59 | 0-1 | 0-2 | PPP |
- Clasifica (2 por grupo)
Orden por % de victorias. Desempate: 1) resultados entre los empatados, 2) diferencia de puntos en esos partidos, 3) diferencia de puntos general, 4) puntos a favor.

