Cuartos de final · Grupo F
Final15 Nov
65-83
Fechadomingo 15 de noviembre · 21:40 h
EstadioColiseo Universidad de MedellínMedellín, Colombia
InstanciaCuartos de final · Grupo F
CompetenciaLiga Sudamericana de Baloncesto
| # | Equipo | PJ | G | P | %PG | PF | PC | Dif | Casa | Visita | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 270 | 227 | +43 | 3-0 | 0-0 | GGG | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 279 | 268 | +11 | 1-0 | 1-1 | GGP | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 304 | 285 | +19 | 0-1 | 1-1 | PPG | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 232 | 305 | -73 | 0-1 | 0-2 | PPP |
| # | Equipo | PJ | G | P | %PG | PF | PC | Dif | Casa | Visita | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 269 | 229 | +40 | 0-1 | 2-0 | GPG | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 241 | 224 | +17 | 0-1 | 2-0 | PGG | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 242 | 246 | -4 | 0-1 | 2-0 | GGP | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 226 | 279 | -53 | 0-3 | 0-0 | PPP |
| # | Equipo | PJ | G | P | %PG | PF | PC | Dif | Casa | Visita | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 267 | 215 | +52 | 1-0 | 2-0 | GGG | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 251 | 219 | +32 | 2-1 | 0-0 | GGP | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 243 | 268 | -25 | 0-1 | 1-1 | PPG | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 208 | 267 | -59 | 0-1 | 0-2 | PPP |
| # | Equipo | PJ | G | P | %PG | PF | PC | Dif | Casa | Visita | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 246 | 251 | -5 | 2-1 | 0-0 | GPG | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 281 | 266 | +15 | 1-0 | 1-1 | GGP | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 265 | 257 | +8 | 1-0 | 0-2 | PPG | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 236 | 254 | -18 | 0-1 | 1-1 | PGP |
| # | Equipo | PJ | G | P | %PG | PF | PC | Dif | Casa | Visita | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 307 | 255 | +52 | 1-0 | 2-0 | GGG | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0.667 | 278 | 270 | +8 | 2-1 | 0-0 | GGP | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 255 | 266 | -11 | 1-0 | 0-2 | PPG | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0.000 | 239 | 288 | -49 | 0-1 | 0-2 | PPP |
| # | Equipo | PJ | G | P | %PG | PF | PC | Dif | Casa | Visita | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | 242 | 189 | +53 | 3-0 | 0-0 | GGG | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 221 | 243 | -22 | 1-0 | 0-2 | PGP | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 226 | 250 | -24 | 1-0 | 0-2 | PPG | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0.333 | 212 | 219 | -7 | 1-0 | 0-2 | GPP |
Orden por % de victorias. Desempate: 1) resultados entre los empatados, 2) diferencia de puntos en esos partidos, 3) diferencia de puntos general, 4) puntos a favor.