El premio al Rookie del Año de la 2025-26 era uno de los galardones que más debate generaba entre los fanáticos de la NBA. Cooper Flagg, de los Dallas Mavericks y número 1 del Draft 2025, ganó la terna para quedarse con la estatuilla. Así fue el tercer integrante de la franquicia en ganar el premio, uniéndose a Jason Kidd y Luka Doncic. Si bien Kon Knueppel (Charlotte Hornets) era el favorito para muchos, fue el líder de la camada quien se quedó con el premio.
Cooper Flagg fue la mejor noticia para los Dallas Mavericks, franquicia que tuvo un año de transición. El alero tuvo que acomodarse a la NBA siendo la primera espada de su equipo tras la baja de Kyrie Irving como también la partida de Anthony Davis a los Washington Wizards. Siendo el jugador más destacado de su equipo, lo encabezó con medias de 21,0 puntos, 6,7 rebotes y 4,5 asistencias en 33,5 minutos.
El alero llegó a la liga desde Duke y hasta tuvo unas primeras semanas en la que jugó de base para el equipo de Jason Kidd por su gran cantidad de bajas. Registró 11 partidos con al menos 30 puntos, mientras que su mejor marca llegó el 4 de marzo cuando clavó 51 tantos en la derrota ante el Orlando Magic por 138-127. Así, fue la carta más destacada de un equipo que finalizó 26-56 en el oeste para la 12° posición en la conferencia.
Todo parecía indicar que Kon Knueppel sería el ganador del premio. Disputó 81 de los 82 partidos, mantuvo una media de 18,5 puntos y clavó 3,4 triples por encuentro con un 42,5% de efectividad. El de los Charlotte Hornets clavó 273 aciertos desde lejos para la mejor marca por un rookie superando los 206 de Keegan Murray. Además, lideró la competencia con esa cantidad de aciertos.
Rookie del año: todos los ganadores del premio
| Año | Jugador | Equipo |
|---|---|---|
| 2026 | Cooper Flagg | Dallas Mavericks |
| 2025 | Stephon Castle | San Antonio Spurs |
| 2024 | Victor Wembanyama | San Antonio Spurs |
| 2023 | Paolo Banchero | Orlando Magic |
| 2022 | Scottie Barnes | Toronto Raptors |
| 2021 | LaMelo Ball | Charlotte Hornets |
| 2020 | Ja Morant | Memphis Grizzlies |
| 2019 | Luka Dončić | Dallas Mavericks |
| 2018 | Ben Simmons | Philadelphia 76ers |
| 2017 | Malcolm Brogdon | Milwaukee Bucks |
| 2016 | Karl-Anthony Towns | Minnesota Timberwolves |
| 2015 | Andrew Wiggins | Minnesota Timberwolves |
| 2014 | Michael Carter-Williams | Philadelphia 76ers |
| 2013 | Damian Lillard | Portland Trail Blazers |
| 2012 | Kyrie Irving | Cleveland Cavaliers |
| 2011 | Blake Griffin | Los Angeles Clippers |
| 2010 | Tyreke Evans | Sacramento Kings |
| 2009 | Derrick Rose | Chicago Bulls |
| 2008 | Kevin Durant | Seattle SuperSonics |
| 2007 | Brandon Roy | Portland Trail Blazers |
| 2006 | Chris Paul | New Orleans Hornets |
| 2005 | Emeka Okafor | Charlotte Bobcats |
| 2004 | LeBron James | Cleveland Cavaliers |
| 2003 | Amar’e Stoudemire | Phoenix Suns |
| 2002 | Pau Gasol | Memphis Grizzlies |
| 2001 | Mike Miller | Orlando Magic |
| 2000 | Elton Brand / Steve Francis | Chicago Bulls / Houston Rockets |
| 1999 | Vince Carter | Toronto Raptors |
| 1998 | Tim Duncan | San Antonio Spurs |
| 1997 | Allen Iverson | Philadelphia 76ers |
| 1996 | Damon Stoudamire | Toronto Raptors |
| 1995 | Grant Hill / Jason Kidd | Detroit Pistons / Dallas Mavericks |
| 1994 | Chris Webber | Golden State Warriors |
| 1993 | Shaquille O’Neal | Orlando Magic |
| 1992 | Larry Johnson | Charlotte Hornets |
| 1991 | Derrick Coleman | New Jersey Nets |
| 1990 | David Robinson | San Antonio Spurs |
| 1989 | Mitch Richmond | Golden State Warriors |
| 1988 | Mark Jackson | New York Knicks |
| 1987 | Chuck Person | Indiana Pacers |
| 1986 | Patrick Ewing | New York Knicks |
| 1985 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
| 1984 | Ralph Sampson | Houston Rockets |
| 1983 | Terry Cummings | San Diego Clippers |
| 1982 | Buck Williams | New Jersey Nets |
| 1981 | Darrell Griffith | Utah Jazz |
| 1980 | Larry Bird | Boston Celtics |
| 1979 | Phil Ford | Kansas City Kings |
| 1978 | Walter Davis | Phoenix Suns |
| 1977 | Adrian Dantley | Buffalo Braves |
| 1976 | Alvan Adams | Phoenix Suns |
| 1975 | Jamaal Wilkes | Golden State Warriors |
| 1974 | Ernie DiGregorio | Buffalo Braves |
| 1973 | Bob McAdoo | Buffalo Braves |
| 1972 | Sidney Wicks | Portland Trail Blazers |
| 1971 | Dave Cowens / Geoff Petrie | Boston Celtics / Portland Trail Blazers |
| 1970 | Lew Alcindor (Kareem Abdul-Jabbar) | Milwaukee Bucks |





