Gimnasia tuvo uno de los campeonatos soñados en la Liga Nacional 2025-26. El Mens Sana tuvo una gran fase regular en la que finalizó segundo con récord de 24-12, el mismo que el líder Quimsa. El Verde luego venció a tres equipos duros que fueron líderes en tramos de la primera etapa como Independiente (3-2), Ferro (3-2) y la misma Fusión (4-2) para lograr su tan ansiada coronación.
El festejo del Verde no es menor. Su segunda coronación significa volverse el noveno equipo de la historia de la competencia en ganarla en más de una ocasión. Además, volvió a gritar campeón tras 20 años y también le puso fin a una racha de dos coronaciones de Boca Juniors.
¿Cómo quedó la tabla de campeones de la Liga Nacional?
| Equipos | Títulos | Campeonatos |
| Atenas de Córdoba | 9 | 1987, 1988, 1990, 1991-92, 1997-98, 1998-99, 2001-02, 2002-03 y 2008-09 |
| Peñarol de Mar del Plata | 5 | 1993-94, 2009-10, 2010-11, 2011-12 y 2013-14 |
| San Lorenzo de Almagro | 5 | 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 y 2020-21 |
| Boca Juniors | 5 | 1996-97, 2003-04, 2006-07, 2023-24 y 2024-25 |
| Ferro Carril Oeste | 3 | 1985, 1986 y 1989 |
| GEPU | 2 | 1990-91 y 1992-93 |
| Estudiantes de Olavarría | 2 | 1999-00 y 2000-01 |
| Quimsa | 2 | 2014-15 y 2022-23 |
| Gimnasia de Comodoro Rivadavia | 2 | 2005-06 y 2025-26 |
| Independiente de General Pico | 1 | 1994-95 |
| Olimpia de Venado Tuerto | 1 | 1995-96 |
| Ben Hur | 1 | 2004-05 |
| Libertad de Sunchales | 1 | 2007-08 |
| Regatas Corrientes | 1 | 2012-13 |
| Instituto de Córdoba | 1 | 2021-22 |
Los campeones de la Liga Nacional por año
| Temporada | Campeón | Serie | Subcampeón | MVP finales |
| 1985 | Ferro | 2-1 | Atenas | Sebastián Uranga |
| 1986 | Ferro | 3-1 | Olimpo (BB) | Mike Schlegel |
| 1987 | Atenas | 3-1 | Ferro | Héctor Campana |
| 1988 | Atenas | 3-0 | River Plate | Carlos Cerutti |
| 1989 | Ferro | 3-2 | Atenas | James Thomas |
| 1990 | Atenas | 3-0 | Sport Club Cañadense | Marcelo Milanesio |
| 1990-1991 | G.E.P.U. | 4-2 | Estudiantes | Héctor Campana |
| 1991-1992 | Atenas | 4-1 | G.E.P.U. | Héctor Campana |
| 1992-1993 | G.E.P.U. | 4-2 | Atenas | Juan Espil |
| 1993-1994 | Peñarol | 4-1 | Independiente (General Pico) | Esteban De la Fuente |
| 1994-1995 | Independiente | 4-1 | Olimpia (Venado Tuerto) | Esteban De la Fuente |
| 1995-1996 | Olimpia (Venado Tuerto) | 4-3 | Atenas | Jorge Racca |
| 1996-1997 | Boca Juniors | 4-1 | Independiente (General Pico) | Byron Wilson |
| 1997-1998 | Atenas | 4-0 | Boca Juniors | Fabricio Oberto |
| 1998-1999 | Atenas | 4-3 | Independiente (General Pico) | Diego Osella |
| 1999-2000 | Estudiantes (O) | 4-3 | Atenas | Rubén Wolkowyski |
| 2000-2001 | Estudiantes (O) | 4-1 | Libertad | Byron Wilson |
| 2001-2002 | Atenas | 4-1 | Estudiantes (O) | Walter Herrmann |
| 2002-2003 | Atenas | 4-2 | Boca Juniors | Diego Lo Grippo |
| 2003-2004 | Boca Juniors | 4-2 | Gimnasia (LP) | Byron Wilson |
| 2004-2005 | Ben Hur | 4-1 | Boca Juniors | Leonardo Gutiérrez |
| 2005-2006 | Gimnasia (CR) | 4-2 | Libertad | Gabriel Cocha |
| 2006-2007 | Boca Juniors | 4-2 | Peñarol | Leonardo Gutiérrez |
| 2007-2008 | Libertad | 4-0 | Quimsa | Laron Profit |
| 2008-2009 | Atenas | 4-2 | Peñarol | Andre Laws |
| 2009-2010 | Peñarol | 4-1 | Atenas | Leonardo Gutiérrez |
| 2010-2011 | Peñarol | 4-1 | Atenas | Leonardo Gutiérrez |
| 2011-2012 | Peñarol | 4-2 | Obras | Facundo Campazzo |
| 2012-2013 | Regatas Corrientes | 4-0 | Lanús | Paolo Quinteros |
| 2013-2014 | Peñarol | 4-2 | Regatas Corrientes | Facundo Campazzo |
| 2014-2015 | Quimsa | 4-2 | Gimnasia (CR) | Robert Battle |
| 2015-2016 | San Lorenzo | 4-0 | La Unión (F) | Walter Herrmann |
| 2016-2017 | San Lorenzo | 4-1 | Regatas Corrientes | Gabriel Deck |
| 2017-2018 | San Lorenzo | 4-2 | San Martín (C) | Gabriel Deck |
| 2018-2019 | San Lorenzo | 4-3 | Instituto | Dar Tucker |
| 2019-2020 | — | — | — | — |
| 2020-2021 | San Lorenzo | 3-2 | Quimsa | José Vildoza |
| 2021-2022 | Instituto | 3-2 | Quimsa | Martín Cuello |
| 2022-2023 | Quimsa | 4-1 | Boca Juniors | Eric Anderson |
| 2023-2024 | Boca Juniors | 4-2 | Instituto | José Vildoza |
| 2024-2025 | Boca Juniors | 4-3 | Instituto | José Vildoza |
| 2025-2026 | Gimnasia (CR) | 4-2 | Quimsa | Sebastián Carrasco |
La tabla de MVPs de las finales de la Liga Nacional
| Jugador | MVP de Finales | Años (equipo) |
|---|---|---|
| Héctor Campana | 3 | 1987 (Atenas), 1990-1991 (G.E.P.U.), 1991-1992 (Atenas) |
| Leonardo Gutiérrez | 3 | 2004-2005 (Ben Hur), 2009-2010 (Peñarol), 2010-2011 (Peñarol) |
| José Vildoza | 3 | 2020-2021 (San Lorenzo), 2023-2024 (Boca Juniors), 2024-2025 (Boca Juniors) |
| Byron Wilson | 3 | 1996-1997 (Boca Juniors), 2000-2001 (Estudiantes), 2003-2004 (Boca Juniors) |
| Gabriel Deck | 2 | 2016-2017 (San Lorenzo), 2017-2018 (San Lorenzo) |
| Facundo Campazzo | 2 | 2011-2012 (Peñarol), 2013-2014 (Peñarol) |
| Esteban De la Fuente | 2 | 1993-1994 (Peñarol), 1994-1995 (Independiente) |
| Walter Herrmann | 2 | 2001-2002 (Atenas), 2015-2016 (San Lorenzo) |
| Jorge Racca | 2 | 1995-1996 (Olimpia), 1995-1996 (Olimpia) |
| Sebastián Uranga | 1 | 1985 (Ferro Carril Oeste) |
| Mike Schlegel | 1 | 1986 (Ferro Carril Oeste) |
| Carlos Cerutti | 1 | 1988 (Atenas) |
| James Thomas | 1 | 1989 (Ferro Carril Oeste) |
| Marcelo Milanesio | 1 | 1990 (Atenas) |
| Juan Espil | 1 | 1992-1993 (G.E.P.U.) |
| Fabricio Oberto | 1 | 1997-1998 (Atenas) |
| Diego Osella | 1 | 1998-1999 (Atenas) |
| Rubén Wolkowyski | 1 | 1999-2000 (Estudiantes) |
| Diego Lo Grippo | 1 | 2002-2003 (Atenas) |
| Gabriel Cocha | 1 | 2005-2006 (Gimnasia y Esgrima) |
| Laron Profit | 1 | 2007-2008 (Libertad) |
| Andre Laws | 1 | 2008-2009 (Atenas) |
| Paolo Quinteros | 1 | 2012-2013 (Regatas Corrientes) |
| Robert Battle | 1 | 2014-2015 (Quimsa) |
| Dar Tucker | 1 | 2018-2019 (San Lorenzo) |
| Martín Cuello | 1 | 2021-2022 (Instituto) |







