
Argentina llega a la ventana de noviembre con una meta bien clara. El equipo de Pablo Prigioni clasificará al Mundial de Qatar 2027 si gana sus dos encuentros por la segunda fase. El par de juegos se disputará en el Estadio DAM de Zárate en vez de Mar del Plata, como estaba definido inicialmente.
La Selección comunicó su listado de preconvocados con 24 jugadores en este martes. La misma tiene a 12 integrantes de la Liga Nacional ya que el momento de la ventana coincidirá con el desarrollo de la Euroliga, competencia que al igual que la NBA no tendrá un parate. Así, el listado incluye a Agustín Barreiro (Boca), Juan Bocca (Racing), Gonzalo Bressan (Atenas), Agustín Cáffaro (Independiente), Francisco Cáffaro (Boca), Martiniano Dato (Gimnasia), Tayavek Gallizzi (Quimsa), Leo Lema (Boca), Tomás Monacchi (Boca), Carlos Rivero (Gimnasia), José Vildoza (Boca) y Federico Zezular (Ferro).
Entre los nombres destacados aparecen Facundo Campazzo (Real Madrid), Leandro Bolmaro (Olimpia Milano), Gonzalo Corbalán (Valencia Basket) y Luca Vildoza (Partizan). El cuarteto tiene presente en la Euroliga y su participación -al menos para el primer partido- está en duda. Otro convocado complicado es Juan Fernández, de presente en la NCAA junto a South Carolina.
Además, completan la lista Franco Baralle (Flamengo), Nicolás Brussino (Casademont Zaragoza), Lucas Giovanetti (Movistar Estudiantes), Nicolás Laprovíttola (Joventut Badalona), Juan Ignacio Marcos (UCAM Murcia), Alex Negrete (Flamengo) y Juan Pablo Vaulet (Movistar Estudiantes). Este grupo de siete jugadores no debería tener problemas de viajar para estar al servicio de Prigioni para el par de juegos.
Ver esta publicación en Instagram
Argentina tendrá su primera presentación el jueves 26 de noviembre cuando enfrente a Bahamas desde las 21:40. Luego, el domingo 29 se medirá con Canadá a las 18:10. Una vez finalizada la ventana, el equipo argentino tendrá otros dos juegos en 2027. Viajará para enfrentar a Puerto Rico (jueves 26/2) y Bahamas (lunes 1/3).
Tabla de posiciones · Clasificatorios Mundial 2027
Pre-clasificatorio · Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +75 |
| 2 | Jamaica | 3 | 2 | 1 | 0.667 | -3 |
| 3 | Barbados | 3 | 1 | 2 | 0.333 | -30 |
| 4 | Costa Rica | 3 | 0 | 3 | 0.000 | -42 |
Pre-clasificatorio · Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chile | 3 | 3 | 0 | 1.000 | +97 |
| 2 | Cuba | 3 | 2 | 1 | 0.667 | +26 |
| 3 | El Salvador | 3 | 1 | 2 | 0.333 | -64 |
| 4 | Ecuador | 3 | 0 | 3 | 0.000 | -59 |
Primera ronda · Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 6 | 5 | 1 | 0.833 | +94 |
| 2 | República Dominicana | 6 | 4 | 2 | 0.667 | +61 |
| 3 | México | 6 | 3 | 3 | 0.500 | +4 |
| 4 | Nicaragua | 6 | 0 | 6 | 0.000 | -159 |
Primera ronda · Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadá | 6 | 6 | 0 | 1.000 | +133 |
| 2 | Bahamas | 6 | 2 | 4 | 0.333 | -18 |
| 3 | Puerto Rico | 6 | 2 | 4 | 0.333 | -16 |
| 4 | Jamaica | 6 | 2 | 4 | 0.333 | -99 |
Primera ronda · Grupo C
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 6 | 6 | 0 | 1.000 | +110 |
| 2 | Colombia | 6 | 3 | 3 | 0.500 | -29 |
| 3 | Chile | 6 | 2 | 4 | 0.333 | -30 |
| 4 | Venezuela | 6 | 1 | 5 | 0.167 | -51 |
Primera ronda · Grupo D
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uruguay | 6 | 5 | 1 | 0.833 | +92 |
| 2 | Argentina | 6 | 5 | 1 | 0.833 | +117 |
| 3 | Panamá | 6 | 2 | 4 | 0.333 | -70 |
| 4 | Cuba | 6 | 0 | 6 | 0.000 | -139 |
Segunda ronda · Grupo E
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 8 | 7 | 1 | 0.875 | +136 |
| 2 | República Dominicana | 8 | 6 | 2 | 0.750 | +100 |
| 3 | Brasil | 8 | 6 | 2 | 0.750 | +101 |
| 4 | México | 8 | 5 | 3 | 0.625 | +35 |
| 5 | Colombia | 8 | 3 | 5 | 0.375 | -79 |
| 6 | Chile | 8 | 2 | 6 | 0.250 | -83 |
Segunda ronda · Grupo F
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canadá | 8 | 8 | 0 | 1.000 | +158 |
| 2 | Uruguay | 8 | 6 | 2 | 0.750 | +88 |
| 3 | Argentina | 8 | 6 | 2 | 0.750 | +126 |
| 4 | Bahamas | 8 | 4 | 4 | 0.500 | +9 |
| 5 | Puerto Rico | 8 | 2 | 6 | 0.250 | -35 |
| 6 | Panamá | 8 | 2 | 6 | 0.250 | -108 |
Segunda ronda · Comodín
| # | Equipo | PJ | G | P | % | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México (4º E) | 8 | 5 | 3 | 0.625 | +35 |
| 2 | Bahamas (4º F) | 8 | 4 | 4 | 0.500 | +9 |
| 3 | Colombia (5º E) | 8 | 3 | 5 | 0.375 | -79 |
| 4 | Puerto Rico (5º F) | 8 | 2 | 6 | 0.250 | -35 |
| 5 | Chile (6º E) | 8 | 2 | 6 | 0.250 | -83 |
| 6 | Panamá (6º F) | 8 | 2 | 6 | 0.250 | -108 |
Al 17/11/2026
Tabla completa y estadísticas ›Foto: Prensa FIBA.
Mirá también en UCU Play



México
Jamaica
Barbados
Costa Rica
Chile
Cuba
El Salvador
Ecuador
Estados Unidos
República Dominicana
Nicaragua
Canadá
Bahamas
Puerto Rico
Brasil
Colombia
Venezuela
Uruguay
Argentina
Panamá


