Boca Juniors tuvo un año soñado. El Xeneize venció a Instituto por 78-77 en el séptimo juego para coronarse nuevamente campeón. El equipo cerró una gran temporada 2024-25 en la que ganó la Copa Súper 20, la Supercopa y se coronó en la Liga Nacional, tal y como había hecho en la 2023-24. Sólo la Basketball Champions League Américas le fue esquiva, certamen al que llegó a la final.
Las dos conquistas del equipo de Gonzalo Pérez devolvieron al Xenezie a lo más alto de la historia del básquetbol argentino. Se metieron entre los máximos campeones de la Liga Nacional con cinco coronaciones. Se unieron a Peñarol y San Lorenzo como los segundos máximos ganadores del torneo. Sólo Atenas de Córdoba (9) se encuentra por delante de ellos.
Además, Boca tuvo el hito de ser bicampeón de la competencia. Se une a Ferro (1985-86), Atenas (1987-88, 1998-99 y 2002-03), Estudiantes de Olavarría (2000-01), Peñarol (2010-12) y San Lorenzo (2016-21) como el séptimo club en repetir la conquista en la Liga Nacional.
¿Cómo quedó la tabla de campeones de la Liga Nacional?
| Equipos | Títulos | Campeonatos |
| Atenas de Córdoba | 9 | 1987, 1988, 1990, 1991-92, 1997-98, 1998-99, 2001-02, 2002-03 y 2008-09 |
| Peñarol de Mar del Plata | 5 | 1993-94, 2009-10, 2010-11, 2011-12 y 2013-14 |
| San Lorenzo de Almagro | 5 | 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 y 2020-21 |
| Boca Juniors | 5 | 1996-97, 2003-04, 2006-07, 2023-24 y 2024-25 |
| Ferro Carril Oeste | 3 | 1985, 1986 y 1989 |
| GEPU | 2 | 1990-91 y 1992-93 |
| Estudiantes de Olavarría | 2 | 1999-00 y 2000-01 |
| Quimsa | 2 | 2014-15 y 2022-23 |
| Independiente de General Pico | 1 | 1994-95 |
| Olimpia de Venado Tuerto | 1 | 1995-96 |
| Ben Hur | 1 | 2004-05 |
| Gimnasia de Comodoro Rivadavia | 1 | 2005-06 |
| Libertad de Sunchales | 1 | 2007-08 |
| Regatas Corrientes | 1 | 2012-13 |
| Instituto de Córdoba | 1 | 2021-22 |





